<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cestovní ruch - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/cestovni-ruch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 18:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Cestovní ruch - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Historická Zelená brána v Pardubicích je opravená a znovu průchozí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/historicka-zelena-brana-v-pardubicich-je-opravena-a-znovu-pruchozi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/historicka-zelena-brana-v-pardubicich-je-opravena-a-znovu-pruchozi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo kultury]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Rychtecký]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hrabal]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Nadrchal]]></category>
		<category><![CDATA[Miloslava Christová]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce památek]]></category>
		<category><![CDATA[turistické informační centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Zelená brána v Pardubicích]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144642</guid>

					<description><![CDATA[Zelená brána, historická dominanta Pardubic, je po více než roce stavebních prací kompletně zrekonstruovaná a nově je také plně zprůchodněný [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/historicka-zelena-brana-v-pardubicich-je-opravena-a-znovu-pruchozi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olomoucký kraj nasadí mobilní hlukoměr. Pomůže zklidnit dopravu v Jeseníkách</title>
		<link>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-nasadi-mobilni-hlukomer-pomuze-zklidnit-dopravu-v-jesenikach/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-nasadi-mobilni-hlukomer-pomuze-zklidnit-dopravu-v-jesenikach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 21:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Bohuslav Hudec]]></category>
		<category><![CDATA[Červenohorské sedlo]]></category>
		<category><![CDATA[hluk]]></category>
		<category><![CDATA[Jeseníky]]></category>
		<category><![CDATA[Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[měření hluku]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní hlukoměr]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[silniční kontrola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144572</guid>

					<description><![CDATA[Mobilní hlukoměr, první zařízení svého druhu v&#160;rámci celé České republiky, pořídil Olomoucký kraj na základě žádosti Krajského ředitelství policie Olomouckého [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-nasadi-mobilni-hlukomer-pomuze-zklidnit-dopravu-v-jesenikach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroměříž chce navýšit daň z nemovitosti u čtyř objektů, které hyzdí město</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kromeriz-chce-navysit-dan-z-nemovitosti-u-ctyr-objektu-ktere-hyzdi-mesto/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kromeriz-chce-navysit-dan-z-nemovitosti-u-ctyr-objektu-ktere-hyzdi-mesto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezdomovectví]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[daň z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hebnar]]></category>
		<category><![CDATA[kroměříž]]></category>
		<category><![CDATA[místní koeficient daně z nemovitých věcí]]></category>
		<category><![CDATA[neudržované objekty v intravilánech města a obcí]]></category>
		<category><![CDATA[údržba veřejných prostor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144427</guid>

					<description><![CDATA[Vyšší daň z nemovitosti by v Kroměříži mohli v roce 2027 platit majitelé čtyř budov, na které by se vztahoval [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kromeriz-chce-navysit-dan-z-nemovitosti-u-ctyr-objektu-ktere-hyzdi-mesto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Švýcarské fondy podpoří udržitelný turismus i posílení biodiverzity. České projekty si rozdělily téměř miliardu korun</title>
		<link>https://moderniobec.cz/svycarske-fondy-podpori-udrzitelny-turismus-i-posileni-biodiverzity-ceske-projekty-si-rozdelily-temer-miliardu-korun/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/svycarske-fondy-podpori-udrzitelny-turismus-i-posileni-biodiverzity-ceske-projekty-si-rozdelily-temer-miliardu-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[národní kofinancování]]></category>
		<category><![CDATA[Program švýcarsko-české spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Rámcová dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Českou republikou]]></category>
		<category><![CDATA[švýcarské fondy]]></category>
		<category><![CDATA[turismus]]></category>
		<category><![CDATA[uprchlíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144390</guid>

					<description><![CDATA[Celkem osm projektů na podporu udržitelného turismu a biodiverzity v České republice získalo podporu ve výši 1,08 miliardy korun z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/svycarske-fondy-podpori-udrzitelny-turismus-i-posileni-biodiverzity-ceske-projekty-si-rozdelily-temer-miliardu-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na dostihovém závodišti v Pardubicích vznikne nové provozní zázemí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/na-dostihovem-zavodisti-v-pardubicich-vznikne-nove-provozni-zazemi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/na-dostihovem-zavodisti-v-pardubicich-vznikne-nove-provozni-zazemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[dostihové závodiště v Pardubicích]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Rychtecký]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hrabal]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce sportovišť]]></category>
		<category><![CDATA[zázemí pro provoz a údržbu v areálu závodiště]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144247</guid>

					<description><![CDATA[Radní města Pardubice schválili obnovu zázemí dostihového závodiště, která nahradí staré a dosluhující objekty novými. O realizaci se postará pardubická [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/na-dostihovem-zavodisti-v-pardubicich-vznikne-nove-provozni-zazemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Břehy Moravy u Vnorov na Hodonínsku spojí nová lávka</title>
		<link>https://moderniobec.cz/brehy-moravy-u-vnorov-na-hodoninsku-spoji-nova-lavka/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/brehy-moravy-u-vnorov-na-hodoninsku-spoji-nova-lavka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[cyklodoprava]]></category>
		<category><![CDATA[cykloturistika]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Zámečník]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[lávka]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Sovka]]></category>
		<category><![CDATA[Program přeshraniční spolupráce Interreg VI Slovensko-Česko]]></category>
		<category><![CDATA[řeka Morava]]></category>
		<category><![CDATA[Vnorovy na Hodonínsku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144072</guid>

					<description><![CDATA[Nová lávka vyroste do roka v oblasti Moravského Slovácka – u Vnorov na Hodonínsku. Základní kámen budoucí lávky přes řeku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/brehy-moravy-u-vnorov-na-hodoninsku-spoji-nova-lavka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj připomnělo Mezinárodní den památek: IROP pomáhá chránit kulturní dědictví</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-pripomnelo-mezinarodni-den-pamatek-irop-pomaha-chranit-kulturni-dedictvi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-pripomnelo-mezinarodni-den-pamatek-irop-pomaha-chranit-kulturni-dedictvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Městská policie]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Evropský fond pro regionální rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný regionální operační program]]></category>
		<category><![CDATA[IROP]]></category>
		<category><![CDATA[Mezinárodní den památek]]></category>
		<category><![CDATA[péše o kulturní dědictví]]></category>
		<category><![CDATA[regionální rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzana Mrázová]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144054</guid>

					<description><![CDATA[Péče o kulturní dědictví je investicí, která vrací historickým místům život a posiluje rozvoj regionů. Mezinárodní den památek, který připadl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-pripomnelo-mezinarodni-den-pamatek-irop-pomaha-chranit-kulturni-dedictvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle agentury CzechTourism jsou památky nadále tahounem cestovního ruchu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/podle-agentury-czechtourism-jsou-pamatky-nadale-tahounem-cestovniho-ruchu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/podle-agentury-czechtourism-jsou-pamatky-nadale-tahounem-cestovniho-ruchu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[agentura CzechTourism]]></category>
		<category><![CDATA[cestování a památky]]></category>
		<category><![CDATA[František Reismüller]]></category>
		<category><![CDATA[podpora cestovního ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[regiony a cestovní ruch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144014</guid>

					<description><![CDATA[Kulturní dědictví patří dlouhodobě k hlavním důvodům, proč lidé vyrážejí objevovat Česko, a zároveň tvoří jeden z pilířů domácího i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/podle-agentury-czechtourism-jsou-pamatky-nadale-tahounem-cestovniho-ruchu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Správy národních parků v Českosaském Švýcarsku slavnostně předaly do užívání novou přeshraniční trasu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/spravy-narodnich-parku-v-ceskosaskem-svycarsku-slavnostne-predaly-do-uzivani-novou-preshranicni-trasu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/spravy-narodnich-parku-v-ceskosaskem-svycarsku-slavnostne-predaly-do-uzivani-novou-preshranicni-trasu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[přeshraniční spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Českosaské Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hřensko]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Červený]]></category>
		<category><![CDATA[národní parky]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Kříž]]></category>
		<category><![CDATA[přeshraniční trasy]]></category>
		<category><![CDATA[Saské Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Schmilka]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Menke]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Borrmeister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143883</guid>

					<description><![CDATA[Správy národních parků České a Saské Švýcarsko včera, v sobotu 11. dubna, předaly návštěvnické veřejnosti do užívání novou přeshraniční trasu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/spravy-narodnich-parku-v-ceskosaskem-svycarsku-slavnostne-predaly-do-uzivani-novou-preshranicni-trasu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Členové žákovského zastupitelstva města Kroměříže představili své projekty</title>
		<link>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[digitální gramotnost seniorů]]></category>
		<category><![CDATA[podpora pohybu a sportování dětí]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Opatrný]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimíra Vondráčková]]></category>
		<category><![CDATA[výsadba stromů]]></category>
		<category><![CDATA[zakládání alejí]]></category>
		<category><![CDATA[Žákovské zastupitelstvo města Kroměříže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143744</guid>

					<description><![CDATA[Náplní v pořadí třetího jednání žákovského zastupitelstva města Kroměříže, které na radnici pracuje ve školním roce 2025/2026, bylo představení projektů, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
