<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dopravní obslužnost - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/dopravni-obsluznost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 18:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Dopravní obslužnost - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asociace společenství obcí ČR vyzývá sněmovní strany, aby rychle projednaly vládní návrh novely zákona o obcích</title>
		<link>https://moderniobec.cz/asociace-spolecenstvi-obci-cr-vyzyva-snemovni-strany-aby-rychle-projednaly-vladni-navrh-novely-zakona-o-obcich/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/asociace-spolecenstvi-obci-cr-vyzyva-snemovni-strany-aby-rychle-projednaly-vladni-navrh-novely-zakona-o-obcich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 01:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Městská policie]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace společenství obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Lubomír Metnar]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo vnitra]]></category>
		<category><![CDATA[návrh novely zákona o obcích]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[obecní policie]]></category>
		<category><![CDATA[sněmovní tisk č. 277]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Liška]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148627</guid>

					<description><![CDATA[Asociace společenství obcí ČR (ASO) se obrátila na předsedu vlády Andreje Babiše, ministra vnitra Lubomíra Metnara i předsedy politických stran [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/asociace-spolecenstvi-obci-cr-vyzyva-snemovni-strany-aby-rychle-projednaly-vladni-navrh-novely-zakona-o-obcich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopravní podnik Karlovy Vary získal ve své kategorii počtvrté titul Zaměstnavatel roku</title>
		<link>https://moderniobec.cz/dopravni-podnik-karlovy-vary-ziskal-ve-sve-kategorii-poctvrte-titul-zamestnavatel-roku/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/dopravni-podnik-karlovy-vary-ziskal-ve-sve-kategorii-poctvrte-titul-zamestnavatel-roku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pfeffer Ferklová]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik Karlovy Vary]]></category>
		<category><![CDATA[firemní kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vaněček]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovy Vary]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Siřínek]]></category>
		<category><![CDATA[odměňování a benefity]]></category>
		<category><![CDATA[péče o zaměstnance]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž Zaměstnavatel roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148529</guid>

					<description><![CDATA[Dopravní podnik Karlovy Vary potvrdil, že kvalitní veřejná doprava stojí především na kvalitních lidech. V roce 2026 počtvrté za sebou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/dopravni-podnik-karlovy-vary-ziskal-ve-sve-kategorii-poctvrte-titul-zamestnavatel-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dostupnost bydlení je nejvíce univerzálním tématem komunálních voleb. Všechno ostatní se liší podle velikosti obce</title>
		<link>https://moderniobec.cz/dostupnost-bydleni-je-nejvice-univerzalnim-tematem-komunalnich-voleb-vsechno-ostatni-se-lisi-podle-velikosti-obce/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/dostupnost-bydleni-je-nejvice-univerzalnim-tematem-komunalnich-voleb-vsechno-ostatni-se-lisi-podle-velikosti-obce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Pracovní trh]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[analytický ústav STEM]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Borovcová]]></category>
		<category><![CDATA[dostupnost bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[dostupnost mateřských a základních škol]]></category>
		<category><![CDATA[komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[nabídka pracovních příležitostí]]></category>
		<category><![CDATA[průzkum STEM]]></category>
		<category><![CDATA[spojení veřejnou dopravou]]></category>
		<category><![CDATA[volby do zastupitelstev obcí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148425</guid>

					<description><![CDATA[Dostupnost bydlení je téma, které v&#160;nadcházejících komunálních volbách spojuje obce všech velikostí: Ze šestnácti oblastí života v obci ji lidé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/dostupnost-bydleni-je-nejvice-univerzalnim-tematem-komunalnich-voleb-vsechno-ostatni-se-lisi-podle-velikosti-obce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlínský kraj pomůže dalším obcím s podporou nového bydlení</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zlinsky-kraj-pomuze-dalsim-obcim-s-podporou-noveho-bydleni/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zlinsky-kraj-pomuze-dalsim-obcim-s-podporou-noveho-bydleni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Březolupy]]></category>
		<category><![CDATA[byty]]></category>
		<category><![CDATA[Mistřice]]></category>
		<category><![CDATA[nájemní byty]]></category>
		<category><![CDATA[program Podpora dostupného bydlení ve Zlínském kraji]]></category>
		<category><![CDATA[sociální byty]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond podpory investic (SFPI)]]></category>
		<category><![CDATA[Šumice]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Chmela]]></category>
		<category><![CDATA[Uherské Hradiště]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148275</guid>

					<description><![CDATA[Ve Zlínském kraji přibude 66 nových nájemních a sociálních bytů. K jejich vzniku pomůže také kraj, který mezi obce a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zlinsky-kraj-pomuze-dalsim-obcim-s-podporou-noveho-bydleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plzeňské sady Pětatřicátníků jsou po rekonstrukci přívětivější</title>
		<link>https://moderniobec.cz/plzenske-sady-petatricatniku-jsou-po-rekonstrukci-privetivejsi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/plzenske-sady-petatricatniku-jsou-po-rekonstrukci-privetivejsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Městský mobiliář]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Tolar]]></category>
		<category><![CDATA[památník 35. pěšího pluku v Plzni]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce veřejného prostoru]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Zarzycký]]></category>
		<category><![CDATA[sady Pětatřicátníků v Plzni]]></category>
		<category><![CDATA[Správa veřejného statku města Plzně]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147464</guid>

					<description><![CDATA[Jeden z nejfrekventovanějších přestupních uzlů v centru Plzně prošel úpravami. Sady Pětatřicátníků nově poskytnou lepší prostředí díky moderním stánkům, zeleni, mobiliáři i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/plzenske-sady-petatricatniku-jsou-po-rekonstrukci-privetivejsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bohumín zprovoznil nové parkoviště v městské nemocnici</title>
		<link>https://moderniobec.cz/bohumin-zprovoznil-nove-parkoviste-v-mestske-nemocnici/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/bohumin-zprovoznil-nove-parkoviste-v-mestske-nemocnici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumínská městská nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Kapřáková]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Bruzl]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[parkoviště]]></category>
		<category><![CDATA[Senior taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Svatopluk Němeček]]></category>
		<category><![CDATA[zasakovací plochy na parkovišti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147450</guid>

					<description><![CDATA[Bohumín otevřel v&#160;areálu městské nemocnice nové parkoviště pro více než osmdesát vozů. Spolu s padesátkou míst u ambulantního traktu areál [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/bohumin-zprovoznil-nove-parkoviste-v-mestske-nemocnici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zhruba 275 miliard korun by si vyžádala obnova krajských silnic a mostů. Poté, co na ni letos SFDI neposkytne ani korunu, se tato obnova značně zpomalí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obnova-krajskych-silnic-a-mostu-by-si-vyzadala-275-miliard-korun/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obnova-krajskych-silnic-a-mostu-by-si-vyzadala-275-miliard-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[investiční dluh na silnicích II. a III. tříd]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Šlachta]]></category>
		<category><![CDATA[krajské mosty]]></category>
		<category><![CDATA[krajské silnice]]></category>
		<category><![CDATA[Sdružení SÚS ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond dopravní infrastruktury ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147212</guid>

					<description><![CDATA[Na odstranění dlouhodobého investičního dluhu na silnicích II. a III. tříd a krajských mostech by bylo potřeba přibližně 275,1 miliardy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obnova-krajskych-silnic-a-mostu-by-si-vyzadala-275-miliard-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Středočeská KSÚS rozbíhá nový Portál staveb. Vyvinula si ho sama</title>
		<link>https://moderniobec.cz/stredoceska-ksus-rozbiha-novy-portal-staveb-vyvinula-si-ho-sama/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/stredoceska-ksus-rozbiha-novy-portal-staveb-vyvinula-si-ho-sama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Čermák]]></category>
		<category><![CDATA[IDSK]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pátek]]></category>
		<category><![CDATA[Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje]]></category>
		<category><![CDATA[KSÚS]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Gajdoš]]></category>
		<category><![CDATA[portál Hlášení závad]]></category>
		<category><![CDATA[Portál staveb KSÚS]]></category>
		<category><![CDATA[ROPID]]></category>
		<category><![CDATA[silnice II. a III. třídy]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147188</guid>

					<description><![CDATA[Portál staveb KSÚS. Tak se jmenuje nová webová aplikace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS), která přinese přehled [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/stredoceska-ksus-rozbiha-novy-portal-staveb-vyvinula-si-ho-sama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frýdek-Místek představil podobu dopravního terminálu u vlakového nádraží</title>
		<link>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-predstavil-podobu-dopravniho-terminalu-u-vlakoveho-nadrazi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-predstavil-podobu-dopravniho-terminalu-u-vlakoveho-nadrazi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Landsberger]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní terminál]]></category>
		<category><![CDATA[Frýdek-Místek]]></category>
		<category><![CDATA[informační centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Integrované územní investice (ITI)]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Kajzar]]></category>
		<category><![CDATA[LED panel]]></category>
		<category><![CDATA[Slezan Holding a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[vlakové nádraží]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147169</guid>

					<description><![CDATA[Příprava nového dopravního terminálu ve Frýdku-Místku se posunula o krok blíž k&#160;realizaci. Město dokončilo první stupeň projektové dokumentace, a to [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-predstavil-podobu-dopravniho-terminalu-u-vlakoveho-nadrazi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veřejné hlasování v soutěži o Cenu inženýrské komory trvá do 23. srpna</title>
		<link>https://moderniobec.cz/verejne-hlasovani-v-soutezi-o-cenu-inzenyrske-komory-trva-do-23-srpna/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/verejne-hlasovani-v-soutezi-o-cenu-inzenyrske-komory-trva-do-23-srpna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vodárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní stavby]]></category>
		<category><![CDATA[energetická úspornost staveb]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Zdařilová]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Špalek]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž Cena inženýrské komory]]></category>
		<category><![CDATA[stavby občanské vybavenosti]]></category>
		<category><![CDATA[trvalá udržitelnost staveb]]></category>
		<category><![CDATA[tuzemské stavebnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146487</guid>

					<description><![CDATA[Výjimečné technické nebo inženýrské řešení, úspory energií , provozních nákladů, netradiční kombinace materiálů či doložitelné přínosy pro kvalitu života či [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/verejne-hlasovani-v-soutezi-o-cenu-inzenyrske-komory-trva-do-23-srpna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
