<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekologie - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/ekologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 10:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Ekologie - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Největší moravský rybník Nesyt čeká výlov</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nejvetsi-moravsky-rybnik-nesyt-ceka-vylov/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nejvetsi-moravsky-rybnik-nesyt-ceka-vylov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vodárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Agentura ochrany přírody a krajiny]]></category>
		<category><![CDATA[František Pelc]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Červený]]></category>
		<category><![CDATA[kapři]]></category>
		<category><![CDATA[národní přírodní rezervace Lednické rybníky]]></category>
		<category><![CDATA[špatná hydrologická situace]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[vlna veder]]></category>
		<category><![CDATA[výlov ryb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148851</guid>

					<description><![CDATA[Po čtyřech letech čeká rybník Nesyt na Břeclavsku výlov. Ten je nezbytný, aby se předešlo hromadnému úhynu ryb i ptáků. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nejvetsi-moravsky-rybnik-nesyt-ceka-vylov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motýli propojí v Moravskoslezsku všechny generace</title>
		<link>https://moderniobec.cz/motyli-propoji-v-moravskoslezsku-vsechny-generace/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/motyli-propoji-v-moravskoslezsku-vsechny-generace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[POHODA a ZDRAVÁ MYSL]]></category>
		<category><![CDATA[Příspěvkové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[domovy seniorů]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Sekanina]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Bělica]]></category>
		<category><![CDATA[Kamila Janovičová]]></category>
		<category><![CDATA[mateřské školy]]></category>
		<category><![CDATA[mezigenerační spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[motýlí louky]]></category>
		<category><![CDATA[opylovači v přírodě]]></category>
		<category><![CDATA[projekt MotýLOVE]]></category>
		<category><![CDATA[skládka neboranka]]></category>
		<category><![CDATA[Spolek Počteníčko]]></category>
		<category><![CDATA[Střední škola Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[Třinecké železárny]]></category>
		<category><![CDATA[základní školy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148833</guid>

					<description><![CDATA[V Ostravě, Havířově, Třinci, Krnově, Bruntálu a Bohumíně začal nový environmentální, vzdělávací a mezigenerační projekt MotýLOVE. Jeho cílem je založit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/motyli-propoji-v-moravskoslezsku-vsechny-generace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srážkový deficit v Kraji Vysočina dosáhl od začátku roku 168 milimetrů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dopady sucha]]></category>
		<category><![CDATA[Fond Vysočiny]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek vody]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana před povodněmi a suchem]]></category>
		<category><![CDATA[problémy se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[vodní nádrže]]></category>
		<category><![CDATA[výlovy rybníků]]></category>
		<category><![CDATA[zásobování pitnou vodou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148829</guid>

					<description><![CDATA[Kraj Vysočina se druhým rokem potýká s nedostatkem srážek. Za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhl srážkový deficit 168 milimetrů. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Titul Strom čtvrtstoletí získal Dub z aleje ve Skaličce</title>
		<link>https://moderniobec.cz/titul-strom-ctvrtstoleti-ziskal-dub-z-aleje-ve-skalicce/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/titul-strom-ctvrtstoleti-ziskal-dub-z-aleje-ve-skalicce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná zeleň]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Anketa Strom roku]]></category>
		<category><![CDATA[Chudobínská borovice]]></category>
		<category><![CDATA[Curaprox]]></category>
		<category><![CDATA[Dub z aleje ve Skaličce]]></category>
		<category><![CDATA[Dušana Mužíková]]></category>
		<category><![CDATA[Groown]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Bolečková]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Glaserová]]></category>
		<category><![CDATA[Nadace Partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[Opatovická borovice]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Kazda]]></category>
		<category><![CDATA[Prostrom Bohemia]]></category>
		<category><![CDATA[zatopená obec Chudobín]]></category>
		<category><![CDATA[ZŠ Skalička]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148741</guid>

					<description><![CDATA[Čtvrtstoletí ankety Strom roku pořádané Nadací Partnerství má svého šampiona. Titul Strom čtvrtstoletí získal Dub z aleje ve Skaličce v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/titul-strom-ctvrtstoleti-ziskal-dub-z-aleje-ve-skalicce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na publikované závěry z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 25/24 Peněžní prostředky určené na podporu revitalizace veřejných prostranství měst</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-reaguje-na-publikovane-zavery-z-kontrolni-akce-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-nku-c-25-24-penezni-prostredky-urcene-na-podporu-revitalizace-verejnych-prostranstvi-mest/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-reaguje-na-publikovane-zavery-z-kontrolni-akce-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-nku-c-25-24-penezni-prostredky-urcene-na-podporu-revitalizace-verejnych-prostranstvi-mest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 05:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[hospodaření se srážkovou vodou]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný regionální operační program]]></category>
		<category><![CDATA[koncept smart city]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolní akce NKÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[programové období]]></category>
		<category><![CDATA[zelená infrastruktura měst a obcí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148692</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj bylo jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního programu 2021-2027 kontrolovanou osobou spolu s 13 vybranými příjemci podpory [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-reaguje-na-publikovane-zavery-z-kontrolni-akce-nejvyssiho-kontrolniho-uradu-nku-c-25-24-penezni-prostredky-urcene-na-podporu-revitalizace-verejnych-prostranstvi-mest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ochránci přírody upozorňují, že výstavba přehrad neřeší problém sucha v krajině</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ochranci-prirody-upozornuji-ze-vystavba-prehrad-neresi-problem-sucha-v-krajine/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ochranci-prirody-upozornuji-ze-vystavba-prehrad-neresi-problem-sucha-v-krajine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Vodárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzita]]></category>
		<category><![CDATA[Český svaz ochránců přírody (ČSOP)]]></category>
		<category><![CDATA[Libor Ambrozek]]></category>
		<category><![CDATA[návrh zákona o urychlení strategickcýh opatření proti vodním extrémům]]></category>
		<category><![CDATA[opatření proti vodním extrémům]]></category>
		<category><![CDATA[přehrady]]></category>
		<category><![CDATA[zadržování vody v krajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148644</guid>

					<description><![CDATA[Český svaz ochránců přírody znovu upozorňuje na rizika rozhodnutí vlády sázet při boji se suchem hlavně na budování vodních nádrží. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ochranci-prirody-upozornuji-ze-vystavba-prehrad-neresi-problem-sucha-v-krajine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeň letos rozšíří zelené úseky tramvajových tratí o více než půl kilometru</title>
		<link>https://moderniobec.cz/viden-letos-rozsiri-zelene-useky-tramvajovych-trati-o-vice-nez-pul-kilometru/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/viden-letos-rozsiri-zelene-useky-tramvajovych-trati-o-vice-nez-pul-kilometru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Reinagl]]></category>
		<category><![CDATA[náročné klimatické podmínky]]></category>
		<category><![CDATA[ozelenění veřejných ploch]]></category>
		<category><![CDATA[rozchodník (sedum)]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaje]]></category>
		<category><![CDATA[travnaté pásy na tramvajových tratích]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Sima]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>
		<category><![CDATA[zelené tramvajové pásy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148549</guid>

					<description><![CDATA[Zelené úseky tramvajových tratí ve Vídni už dohromady měří asi 12 kilometrů. Letos je město rozšíří o dalších 600 metrů. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/viden-letos-rozsiri-zelene-useky-tramvajovych-trati-o-vice-nez-pul-kilometru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha slavnostně otevřela nový parkovací dům P+R Opatov</title>
		<link>https://moderniobec.cz/praha-slavnostne-otevrela-novy-parkovaci-dum-pr-opatov/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/praha-slavnostne-otevrela-novy-parkovaci-dum-pr-opatov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné zakázky]]></category>
		<category><![CDATA[Chilská ulice v Praze 11]]></category>
		<category><![CDATA[dálnice D1]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Hájek]]></category>
		<category><![CDATA[Jaromír Beránek]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Sedeke]]></category>
		<category><![CDATA[non-stop provoz]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Nováček]]></category>
		<category><![CDATA[parkovací dům P+R Opatov]]></category>
		<category><![CDATA[poplatek za parkování]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[režim Park & Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost P+R Opatov – BAK – MTS DIZ – GG]]></category>
		<category><![CDATA[Technická správa komunikací hl .m. Prahy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148510</guid>

					<description><![CDATA[Hlavní město Praha dnes slavnostně otevřelo nový parkovací dům Park &#38; Ride (P+R) na&#160;Opatově v&#160;Praze 11. Čtyřpodlažní objekt s kapacitou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/praha-slavnostne-otevrela-novy-parkovaci-dum-pr-opatov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CO₂ liga volá školní týmy do akce. Základní a střední školy se do ní mohou přihlásit nejpozději v neděli 11. října!</title>
		<link>https://moderniobec.cz/co%e2%82%82-liga-vola-skolni-tymy-do-akce-zakladni-a-stredni-skoly-se-do-ni-mohou-prihlasit-do-nedele-11-rijna/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/co%e2%82%82-liga-vola-skolni-tymy-do-akce-zakladni-a-stredni-skoly-se-do-ni-mohou-prihlasit-do-nedele-11-rijna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatická změna]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologický institut Veronica]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hollan]]></category>
		<category><![CDATA[oteplení planety]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[staré stromy]]></category>
		<category><![CDATA[střední školy]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonna Gaillyová]]></category>
		<category><![CDATA[základní školy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148497</guid>

					<description><![CDATA[Celorepublikový školní program CO₂ liga pro týmy z 2. stupně ZŠ a středních škol propojuje různé předměty, klimatické vzdělávání a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/co%e2%82%82-liga-vola-skolni-tymy-do-akce-zakladni-a-stredni-skoly-se-do-ni-mohou-prihlasit-do-nedele-11-rijna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obce a města se ještě stále mohou zapojit do chodecké Výzvy 10 000 kroků</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obce-a-mesta-se-jeste-stale-mohou-zapojit-do-chodecke-vyzvy-10-000-kroku/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obce-a-mesta-se-jeste-stale-mohou-zapojit-do-chodecke-vyzvy-10-000-kroku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[POHODA a ZDRAVÁ MYSL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[chůze]]></category>
		<category><![CDATA[doprava na kríáké vzdálenosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Martinek]]></category>
		<category><![CDATA[městský úřad Šternberk]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Muselík]]></category>
		<category><![CDATA[podzimní kolo Výzvy 10 000 kroků 2026]]></category>
		<category><![CDATA[spolek Partnerství pro městskou mobilitu]]></category>
		<category><![CDATA[zlepšení zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148431</guid>

					<description><![CDATA[Měsíc říjen je ve znamení největší chodecké výzvy u nás - Výzvy 10 000 kroků. Registrovat se do ní je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obce-a-mesta-se-jeste-stale-mohou-zapojit-do-chodecke-vyzvy-10-000-kroku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
