<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 09:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Finance - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Startovací program města Pardubice už nabídl 275 bytů pro mladé</title>
		<link>https://moderniobec.cz/startovaci-program-mesta-pardubice-uz-nabidl-275-bytu-pro-mlade/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/startovaci-program-mesta-pardubice-uz-nabidl-275-bytu-pro-mlade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 09:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[byty]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hrabal]]></category>
		<category><![CDATA[nájemní bydlení pro mladé]]></category>
		<category><![CDATA[Program startovacího bydlení v Pardubicích]]></category>
		<category><![CDATA[trvalý pobyt]]></category>
		<category><![CDATA[veřejné losování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=149005</guid>

					<description><![CDATA[Pardubice pokračují v programu startovacího bydlení se zvýhodněným nájemným. Rada města schválila přidělení dalších 13 bytů úspěšným uchazečům z říjnového [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/startovaci-program-mesta-pardubice-uz-nabidl-275-bytu-pro-mlade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ústí nad Labem obnovuje opuštěné hrobky, nejnověji tu rodiny Antona Baselta</title>
		<link>https://moderniobec.cz/usti-nad-labem-obnovuje-opustene-hrobky-nejnoveji-tu-rodiny-antona-baselta/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/usti-nad-labem-obnovuje-opustene-hrobky-nejnoveji-tu-rodiny-antona-baselta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Edler von Wölfel]]></category>
		<category><![CDATA[Fond podpor Ústeckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[historické hrobky]]></category>
		<category><![CDATA[historické památky]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Krásné Březno]]></category>
		<category><![CDATA[kulturní památky]]></category>
		<category><![CDATA[restaurátorské práce]]></category>
		<category><![CDATA[Ústí nad Labem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148995</guid>

					<description><![CDATA[Ústí nad Labem zahájilo revitalizaci historické hrobky rodiny Antona Baselta. Oprava památky z počátku 20. století bude financována i s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/usti-nad-labem-obnovuje-opustene-hrobky-nejnoveji-tu-rodiny-antona-baselta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olomoucký kraj vloni zaznamenal největší návštěvnost</title>
		<link>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-vloni-zaznamenal-nejvetsi-navstevnost/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-vloni-zaznamenal-nejvetsi-navstevnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lázeňství]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc po povodních]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Areál Kouty]]></category>
		<category><![CDATA[Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje]]></category>
		<category><![CDATA[cestovní ruch v Olomouckém kraji]]></category>
		<category><![CDATA[elektrárna Dlouhé Stráně]]></category>
		<category><![CDATA[Jeseníky]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Stojan]]></category>
		<category><![CDATA[Svatopluk Binder]]></category>
		<category><![CDATA[termální lázně Velké Losiny]]></category>
		<category><![CDATA[turistika]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Olomouc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148978</guid>

					<description><![CDATA[Na 816 tisíc návštěvníků zavítalo v roce 2025 do Olomouckého kraje. Je to nejvíce za celou dobu sledování návštěvnosti regionu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-vloni-zaznamenal-nejvetsi-navstevnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Škola v Letech na Praze -západ čelí náporu. Svazek obcí marně shání peníze na přístavbu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/skola-v-letech-na-praze-zapad-celi-naporu-svazek-obci-marne-shani-penize-na-pristavbu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/skola-v-letech-na-praze-zapad-celi-naporu-svazek-obci-marne-shani-penize-na-pristavbu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Barbora Tesařová]]></category>
		<category><![CDATA[Chýně]]></category>
		<category><![CDATA[dotační titul Prstenec III]]></category>
		<category><![CDATA[Drahelčice]]></category>
		<category><![CDATA[kontejnerový systém]]></category>
		<category><![CDATA[kontejnery místo tříd]]></category>
		<category><![CDATA[malá kapacita škol]]></category>
		<category><![CDATA[Řevnice]]></category>
		<category><![CDATA[svazek obcí LetMo]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba škol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148949</guid>

					<description><![CDATA[V Letech u Dobřichovic (okr. Praha-západ) se část žáků a dětí z několika okolních obcí učí již několik týdnů v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/skola-v-letech-na-praze-zapad-celi-naporu-svazek-obci-marne-shani-penize-na-pristavbu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studenti z Olomouce navrhli, jak s pomocí umělé inteligence omezit plýtvání jídlem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/studenti-z-olomouce-navrhli-jak-s-pomoci-umele-inteligence-omezit-plytvani-jidlem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/studenti-z-olomouce-navrhli-jak-s-pomoci-umele-inteligence-omezit-plytvani-jidlem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad labem]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnázium Olomouc-Hejčín]]></category>
		<category><![CDATA[Hack Prague 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hack the Region]]></category>
		<category><![CDATA[hackatony]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Macháč]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kopáček]]></category>
		<category><![CDATA[omezování plýtvání jídlem ve školách]]></category>
		<category><![CDATA[organizace Punto Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Rural Voices 2030]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Kokoza]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[úUstí nad Labem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148944</guid>

					<description><![CDATA[Kamera, váha a umělá inteligence mohou pomoci školním jídelnám zjistit, proč děti vracejí nedojedené obědy. S tímto nápadem zvítězili studenti [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/studenti-z-olomouce-navrhli-jak-s-pomoci-umele-inteligence-omezit-plytvani-jidlem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Město Bohumín pořídilo vrbickým hasičům nový zásahový člun</title>
		<link>https://moderniobec.cz/mesto-bohumin-poridilo-vrbickym-hasicum-novy-zasahovy-clun/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/mesto-bohumin-poridilo-vrbickym-hasicum-novy-zasahovy-clun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Živelní pohromy]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín Vrbice]]></category>
		<category><![CDATA[hasičský sbor]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Kasanová]]></category>
		<category><![CDATA[Luděk Vrbka]]></category>
		<category><![CDATA[nafukovací člun pro hasiče]]></category>
		<category><![CDATA[program Interreg česko-Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Starý Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[termokamera]]></category>
		<category><![CDATA[zásahové obleky pro hasiče]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148929</guid>

					<description><![CDATA[Když se na Vrbickém jezeře někdo dostane do potíží, místní dobrovolní hasiči budou mít k dispozici spolehlivý a výkonný člun, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/mesto-bohumin-poridilo-vrbickym-hasicum-novy-zasahovy-clun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zima se neptá. Ve středních Čechách jsou sypače připraveny na sezónu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zima-se-nepta-ve-strednich-cechach-jsou-sypace-pripraveny-na-sezonu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zima-se-nepta-ve-strednich-cechach-jsou-sypace-pripraveny-na-sezonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Údržba komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Pátek]]></category>
		<category><![CDATA[Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje]]></category>
		<category><![CDATA[KSÚS]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Peška]]></category>
		<category><![CDATA[sypače]]></category>
		<category><![CDATA[zimní sezóna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148896</guid>

					<description><![CDATA[Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a její dodavatelé jsou připraveni letošní zimní sezónu. Nachystané jsou desetitisíce tun soli, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zima-se-nepta-ve-strednich-cechach-jsou-sypace-pripraveny-na-sezonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koupelna v domově seniorů v Litomyšli se stane útulnější</title>
		<link>https://moderniobec.cz/koupelna-v-domove-senioru-v-litomysli-se-stane-utulnejsi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/koupelna-v-domove-senioru-v-litomysli-se-stane-utulnejsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Církve]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[POHODA a ZDRAVÁ MYSL]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[burza filantropie]]></category>
		<category><![CDATA[Charitní domov Mendryka]]></category>
		<category><![CDATA[donátoři]]></category>
		<category><![CDATA[Farní charita Litomyšl]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Machová Koalice nevládek Pardubicka]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[koupelna pro seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148868</guid>

					<description><![CDATA[V Charitním domově Mendryka chtějí, aby koupelna v domově seniorů byla místem, kde si senioři odpočinou a budou se cítit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/koupelna-v-domove-senioru-v-litomysli-se-stane-utulnejsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srážkový deficit v Kraji Vysočina dosáhl od začátku roku 168 milimetrů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boj se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dopady sucha]]></category>
		<category><![CDATA[Fond Vysočiny]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek vody]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana před povodněmi a suchem]]></category>
		<category><![CDATA[problémy se suchem]]></category>
		<category><![CDATA[sníh]]></category>
		<category><![CDATA[vodní nádrže]]></category>
		<category><![CDATA[výlovy rybníků]]></category>
		<category><![CDATA[zásobování pitnou vodou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148829</guid>

					<description><![CDATA[Kraj Vysočina se druhým rokem potýká s nedostatkem srážek. Za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhl srážkový deficit 168 milimetrů. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/srazkovy-deficit-v-kraji-vysocina-dosahl-od-zacatku-roku-168-milimetru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlín a Partizánske realizují společný projekt věnovaný baťovskému dědictví</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zlin-a-partizanske-realizuji-spolecny-projekt-venovany-batovskemu-dedictvi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zlin-a-partizanske-realizuji-spolecny-projekt-venovany-batovskemu-dedictvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mezinárodní spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[architektonické a urbanistické dědictví J.A. Bati]]></category>
		<category><![CDATA[baťovský dvojdomek ve Zlíně]]></category>
		<category><![CDATA[kultura a vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Hladíková]]></category>
		<category><![CDATA[naučné trasy]]></category>
		<category><![CDATA[park J. A. Bati v Partizánskom]]></category>
		<category><![CDATA[Partizánske]]></category>
		<category><![CDATA[program Interreg Slovensko - Česko 2021-2027]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Společně za zachování qa rozvoj baťovského odkazu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148821</guid>

					<description><![CDATA[Společná historie, baťovská architektura a nové možnosti poznávání měst. Zlín a Partizánske zahájily přeshraniční projekt, který propojí naučné trasy, obnovu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zlin-a-partizanske-realizuji-spolecny-projekt-venovany-batovskemu-dedictvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
