<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legislativa - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/legislativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Legislativa - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mezi společenstvími vlastníků jednotek roste zájem o sdílení elektřiny. Počet zapojených bytových domů překonal tisícovku</title>
		<link>https://moderniobec.cz/mezi-spolecenstvimi-vlastniku-jednotek-roste-zajem-o-sdileni-elektriny-pocet-zapojenych-bytovych-domu-prekonal-tisicovku/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/mezi-spolecenstvimi-vlastniku-jednotek-roste-zajem-o-sdileni-elektriny-pocet-zapojenych-bytovych-domu-prekonal-tisicovku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[aktivní zákazníci]]></category>
		<category><![CDATA[bytové domy]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum]]></category>
		<category><![CDATA[energetiická společenství]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Šunda]]></category>
		<category><![CDATA[sdílení elektřiny]]></category>
		<category><![CDATA[společenství vlastníků jednotek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145246</guid>

					<description><![CDATA[Elektroenergetické datové centrum (EDC) ke konci dubna evidovalo již 1057 bytových domů sdílejících elektřinu. Jde o druhou nejpočetnější skupinu sdílení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/mezi-spolecenstvimi-vlastniku-jednotek-roste-zajem-o-sdileni-elektriny-pocet-zapojenych-bytovych-domu-prekonal-tisicovku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česku chybějí kapacity spaloven nebezpečných odpadů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/cesku-chybeji-kapacity-spaloven-nebezpecnych-odpadu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/cesku-chybeji-kapacity-spaloven-nebezpecnych-odpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Česká asociace odpadového hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[infekční odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Bureš]]></category>
		<category><![CDATA[komunikace s veřejností]]></category>
		<category><![CDATA[nebezpečný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[NIMBY efekt]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Havelka]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[spalovny nebezpečných odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[stavby ve veřejném zájmu]]></category>
		<category><![CDATA[stínová vláda ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145220</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika nemá dostatek zařízení pro odstraňování spalitelných nebezpečných odpadů. Proto jí hrozí, že nebude schopná splnit své závazky v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/cesku-chybeji-kapacity-spaloven-nebezpecnych-odpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za konferencí ISSS 2026: Které výzvy stojí před novým českým eGovernmentem?</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ohlednuti-za-konferenci-isss-2026-ktere-vyzvy-stoji-pred-novym-ceskym-egovernmentem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ohlednuti-za-konferenci-isss-2026-ktere-vyzvy-stoji-pred-novym-ceskym-egovernmentem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kyberkriminalita]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace veřejné správy]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Hradec Králové]]></category>
		<category><![CDATA[informatizace veřejné správy]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Havlíček]]></category>
		<category><![CDATA[konference ISSS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Kačena]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Klučka]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kukla]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimír Dzurilla]]></category>
		<category><![CDATA[Vojtěch Dvořáček]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145207</guid>

					<description><![CDATA[Již 28. ročník konference ISSS, největší akce zaměřené na digitalizaci veřejné správy v České republice, se uskutečnil ve dnech 18 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ohlednuti-za-konferenci-isss-2026-ktere-vyzvy-stoji-pred-novym-ceskym-egovernmentem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMS ČR: Na knižní trh přichází Právo pro školy, jedinečná publikace pro zájemce o regionální školství</title>
		<link>https://moderniobec.cz/sms-cr-na-knizni-trh-prichazi-pravo-pro-skoly-jedinecna-publikace-pro-zajemce-o-regionalni-skolstvi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/sms-cr-na-knizni-trh-prichazi-pravo-pro-skoly-jedinecna-publikace-pro-zajemce-o-regionalni-skolstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Hrubý]]></category>
		<category><![CDATA[Eliška Olšáková]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Janečková]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Bartonička]]></category>
		<category><![CDATA[Lenka Matějová]]></category>
		<category><![CDATA[nakladatelství C. H. Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Pavla Katzová]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Halada]]></category>
		<category><![CDATA[publikace Právo pro školy]]></category>
		<category><![CDATA[Sdružení místních samospráv ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Polčák]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145063</guid>

					<description><![CDATA[Nová odborná publikace o regionálním školství, na jejímž vzniku se významně podíleli odborníci ze Sdružení místních samospráv ČR, byla dnes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/sms-cr-na-knizni-trh-prichazi-pravo-pro-skoly-jedinecna-publikace-pro-zajemce-o-regionalni-skolstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitální a informační agentura hlásí: aplikaci eDoklady má již milion uživatelů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/digitalni-a-informacni-agentura-hlasi-aplikaci-edoklady-ma-jiz-milion-uzivatelu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/digitalni-a-informacni-agentura-hlasi-aplikaci-edoklady-ma-jiz-milion-uzivatelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace eDoklady]]></category>
		<category><![CDATA[bankovní identita]]></category>
		<category><![CDATA[Bohdan Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Digitální a informační agentura (DIA)]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[evropská peněženka digitální identity (EUDIW)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145016</guid>

					<description><![CDATA[Aplikaci eDoklady, která je digitální alternativou k&#160;fyzickému občanskému průkazu, si k&#160;25. květnu 2026 do svých mobilních telefonů stáhlo již 1&#160;000&#160;088 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/digitalni-a-informacni-agentura-hlasi-aplikaci-edoklady-ma-jiz-milion-uzivatelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tento měsíc skončilo v Plzni poslední kasino</title>
		<link>https://moderniobec.cz/tento-mesic-skoncilo-v-plzni-posledni-kasino/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/tento-mesic-skoncilo-v-plzni-posledni-kasino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[kasina a herny ve městech a obcích]]></category>
		<category><![CDATA[nulová tolerance hazardu]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[regulace hazardu]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Zarzycký]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144974</guid>

					<description><![CDATA[Plzni se podařilo kompletně zregulovat hazard na svém území. Zásadní regulaci přinesla vyhláška č. 6/2023, kterou schválili zastupitelé v&#160;prosinci 2023 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/tento-mesic-skoncilo-v-plzni-posledni-kasino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zákon o správě dat a řízeném přístupu otevírá cestu k efektivnímu rozhodování</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zakon-o-sprave-dat-a-rizenem-pristupu-otevira-cestu-k-efektivnimu-rozhodovani/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zakon-o-sprave-dat-a-rizenem-pristupu-otevira-cestu-k-efektivnimu-rozhodovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Bohdan Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Digitální a informační agentura (DIA)]]></category>
		<category><![CDATA[Evropský datový portál]]></category>
		<category><![CDATA[nakládání s daty ve veřejné správě]]></category>
		<category><![CDATA[Národní katalog dat]]></category>
		<category><![CDATA[Národní katalog otevřených dat]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana osobních údajů]]></category>
		<category><![CDATA[řízený přístup k datům]]></category>
		<category><![CDATA[Zákon o správě dat a řízeném přístupu k datům]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144940</guid>

					<description><![CDATA[Česká veřejná správa začne postupně fungovat podle nových pravidel správy dat, vycházejících z evropské legislativy. Nový zákon o správě dat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zakon-o-sprave-dat-a-rizenem-pristupu-otevira-cestu-k-efektivnimu-rozhodovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hradec Králové přivítal 28. ročník konference ISSS zaměřené na digitální budoucnost státu. A stal se i místem vyhlášení držitelů prestižních ocenění</title>
		<link>https://moderniobec.cz/hradec-kralove-privital-28-rocnik-konference-isss-zamerene-na-digitalni-budoucnost-statu-a-stal-se-i-mistem-vyhlaseni-drzitelu-prestiznich-oceneni/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/hradec-kralove-privital-28-rocnik-konference-isss-zamerene-na-digitalni-budoucnost-statu-a-stal-se-i-mistem-vyhlaseni-drzitelu-prestiznich-oceneni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 20:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Cena Český zavináč]]></category>
		<category><![CDATA[Hradec Králové]]></category>
		<category><![CDATA[konference ISSS]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[prezident Petr Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž Úřad 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž Zlatý erb]]></category>
		<category><![CDATA[Triada]]></category>
		<category><![CDATA[vláda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144894</guid>

					<description><![CDATA[Mezinárodní konference ISSS každoročně přivádí do Hradce Králové významné představitele české politiky, státní správy, samosprávy i soukromého sektoru, kteří společně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/hradec-kralove-privital-28-rocnik-konference-isss-zamerene-na-digitalni-budoucnost-statu-a-stal-se-i-mistem-vyhlaseni-drzitelu-prestiznich-oceneni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každý Čech v roce 2025 vytřídil více než 90 kg obalového odpadu, o 2,3 kg více než rok předtím</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kazdy-cech-v-roce-2025-vytridil-vice-nez-90-kg-obaloveho-odpadu-o-23-kg-vice-nez-rok-predtim/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kazdy-cech-v-roce-2025-vytridil-vice-nez-90-kg-obaloveho-odpadu-o-23-kg-vice-nez-rok-predtim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[barevné kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[docházková vzdálenost]]></category>
		<category><![CDATA[door to door systémy]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[multikomoditní sběr]]></category>
		<category><![CDATA[obaly]]></category>
		<category><![CDATA[poplatky za obaly]]></category>
		<category><![CDATA[pytlový sběr]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[zpětný odběr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144787</guid>

					<description><![CDATA[Na tuzemský trh uvedli loni výrobci přes 3,5 milionu tun obalů, z&#160;toho téměř 64 % bylo určeno pro opakované použití. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kazdy-cech-v-roce-2025-vytridil-vice-nez-90-kg-obaloveho-odpadu-o-23-kg-vice-nez-rok-predtim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Již v pátek 15. května se bude konat veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, kterou mají být vymezeny akcelerační oblasti</title>
		<link>https://moderniobec.cz/jiz-v-patek-15-kvetna-se-bude-konat-verejne-projednani-navrhu-zmeny-c-2-uzemniho-rozvojoveho-planu-kterou-maji-byt-vymezeny-akceleracni-oblasti/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/jiz-v-patek-15-kvetna-se-bude-konat-verejne-projednani-navrhu-zmeny-c-2-uzemniho-rozvojoveho-planu-kterou-maji-byt-vymezeny-akceleracni-oblasti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Obnovitelné zdroje energie]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerační oblasti]]></category>
		<category><![CDATA[návrh změny č. 2 Územního rozvojového plánu]]></category>
		<category><![CDATA[připomínky veřejnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Radiopalác v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[stavební zákon]]></category>
		<category><![CDATA[uplatnění připomínek k návrhu akceleračních oblastí]]></category>
		<category><![CDATA[veřejné projednání]]></category>
		<category><![CDATA[výstavba větrných a fotovoltaických elektráren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144774</guid>

					<description><![CDATA[V pátek 15. května 2026 od 10 hodin se v pražském Radiopaláci (Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha, Vinohrady) uskuteční veřejné [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/jiz-v-patek-15-kvetna-se-bude-konat-verejne-projednani-navrhu-zmeny-c-2-uzemniho-rozvojoveho-planu-kterou-maji-byt-vymezeny-akceleracni-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
