<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Péče o seniory - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/pece-o-seniory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 08:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Péče o seniory - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pardubice sklízí ohlas na webovou stránku věnovanou domácí péči</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pardubice-sklizi-ohlas-na-webovou-stranku-venovanou-domaci-peci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pardubice-sklizi-ohlas-na-webovou-stranku-venovanou-domaci-peci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Rychtecký]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Procházková]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Hubálková]]></category>
		<category><![CDATA[Oblastní charita Pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[péče v domácím prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Krejčí]]></category>
		<category><![CDATA[sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby města pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[web města Pardubice Domácí péče]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144734</guid>

					<description><![CDATA[Pardubická radnice spravuje webovou stránku zaměřenou na podporu lidí pečujících o své blízké v domácím prostředí. Web přehledně zpracovává informace [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pardubice-sklizi-ohlas-na-webovou-stranku-venovanou-domaci-peci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celorepubliková kampaň Dny dobrovolnictví 2026 našla odezvu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/celorepublikova-kampan-dny-dobrovolnictvi-2026-nasla-odezvu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/celorepublikova-kampan-dny-dobrovolnictvi-2026-nasla-odezvu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[partnerství]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Spolky]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Dny dobrovolnictví 2026]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[hl. m. Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Jiřina Gasserová]]></category>
		<category><![CDATA[kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovarský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Karbanová]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Mužíková]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Petrášová]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubický kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Regionální dobrovolnická centra]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Vlastimila Faiferlíková]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144633</guid>

					<description><![CDATA[Do letošního ročníku celorepublikové kampaně Dny dobrovolnictví se zapojilo 11 krajů, v nichž se uskutečnilo 502 akcí. Na jejich realizaci [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/celorepublikova-kampan-dny-dobrovolnictvi-2026-nasla-odezvu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po rekonstrukci objektu bývalého kulturního domu vznikly v Plzni nové nájemní byty</title>
		<link>https://moderniobec.cz/po-rekonstrukci-objektu-byvaleho-kulturniho-domu-vznikly-v-plzni-nove-najemni-byty/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/po-rekonstrukci-objektu-byvaleho-kulturniho-domu-vznikly-v-plzni-nove-najemni-byty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení pro znevýhodněné kategorie obyvatel]]></category>
		<category><![CDATA[bytový dům v Plzni Červeném Hrádku]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje]]></category>
		<category><![CDATA[dostupné bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Zarzycký]]></category>
		<category><![CDATA[Světlana Budková]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Soukup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144462</guid>

					<description><![CDATA[Plzeň kompletně zrekonstruovala bývalý kulturní dům v Červeném Hrádku. Během přestavby objektu, jenž dlouhé roky chátral a město jej získalo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/po-rekonstrukci-objektu-byvaleho-kulturniho-domu-vznikly-v-plzni-nove-najemni-byty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jarní kolo národní potravinové sbírky proběhne v sobotu 25. dubna</title>
		<link>https://moderniobec.cz/jarni-kolo-narodni-potravinove-sbirky-probehne-v-sobotu-25-dubna/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/jarni-kolo-narodni-potravinove-sbirky-probehne-v-sobotu-25-dubna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Juchelka]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Slavíček]]></category>
		<category><![CDATA[Česká federace potravinových bank]]></category>
		<category><![CDATA[charitativní akce]]></category>
		<category><![CDATA[darování potravin]]></category>
		<category><![CDATA[lidé v nouzi]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Šebestyán]]></category>
		<category><![CDATA[obchodní řetězce]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[potravinová sbírka]]></category>
		<category><![CDATA[potravinové banky]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz obchodu a cestovního ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144409</guid>

					<description><![CDATA[Už tuto sobotu 25. dubna se uskuteční po celém Česku jarní kolo Sbírky potravin. Do největší materiální sbírky v zemi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/jarni-kolo-narodni-potravinove-sbirky-probehne-v-sobotu-25-dubna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Husinec otevřel nový dům s pečovatelskou službou. Seniorům nabízí bezbariérové bydlení i zázemí v centru města</title>
		<link>https://moderniobec.cz/husinec-otevrel-novy-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-seniorum-nabidne-bezbarierove-bydleni-i-zazemi-v-centru-mesta/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/husinec-otevrel-novy-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-seniorum-nabidne-bezbarierove-bydleni-i-zazemi-v-centru-mesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[bezbariérové bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[demografický vývoj]]></category>
		<category><![CDATA[dům s pečovatelskou službou]]></category>
		<category><![CDATA[Husinec]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Kozlová]]></category>
		<category><![CDATA[Ludmila Pánková]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144180</guid>

					<description><![CDATA[Na Prokopově náměstí, přímo v centru jihočeského Husince, ,byl v závěru minulého týdne slavnostně otevřen nový dům s pečovatelskou službou, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/husinec-otevrel-novy-dum-s-pecovatelskou-sluzbou-seniorum-nabidne-bezbarierove-bydleni-i-zazemi-v-centru-mesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resort práce a sociálních věcí oznámil, že finance pro sociální služby dorazí v dubnu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-oznamil-ze-finance-pro-socialni-sluzby-dorazi-v-dubnu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-oznamil-ze-finance-pro-socialni-sluzby-dorazi-v-dubnu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Církve]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[financování sociálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[poskytovatelé sociálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[stárnutí populace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143941</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí překlenulo období rozpočtového provizoria. Celková alokace pro krajské i nadregionální sítě se letos navýšila o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-oznamil-ze-finance-pro-socialni-sluzby-dorazi-v-dubnu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Členové žákovského zastupitelstva města Kroměříže představili své projekty</title>
		<link>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[digitální gramotnost seniorů]]></category>
		<category><![CDATA[podpora pohybu a sportování dětí]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Opatrný]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimíra Vondráčková]]></category>
		<category><![CDATA[výsadba stromů]]></category>
		<category><![CDATA[zakládání alejí]]></category>
		<category><![CDATA[Žákovské zastupitelstvo města Kroměříže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143744</guid>

					<description><![CDATA[Náplní v pořadí třetího jednání žákovského zastupitelstva města Kroměříže, které na radnici pracuje ve školním roce 2025/2026, bylo představení projektů, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/clenove-zakovskeho-zastupitelstva-mesta-kromerize-predstavili-sve-projekty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový pavilon domova pro seniory je v provozu. Olomoucký kraj dal na stavbu v Července miliony korun</title>
		<link>https://moderniobec.cz/novy-pavilon-domova-pro-seniory-je-v-provozu-olomoucky-kraj-dal-na-stavbu-v-cervence-miliony-korun/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/novy-pavilon-domova-pro-seniory-je-v-provozu-olomoucky-kraj-dal-na-stavbu-v-cervence-miliony-korun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Červenka]]></category>
		<category><![CDATA[Domov pro seniory v Července]]></category>
		<category><![CDATA[energetické standardy]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaická elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Škurek]]></category>
		<category><![CDATA[Národní program obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[pobytové sociálníslužby]]></category>
		<category><![CDATA[snížená pohyblivost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143663</guid>

					<description><![CDATA[Větší kapacitu a modernější prostředí teď nabízí Domov pro seniory v&#160;Července (okres Olomouc). Olomoucký kraj investici za 140 miliónů korun [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/novy-pavilon-domova-pro-seniory-je-v-provozu-olomoucky-kraj-dal-na-stavbu-v-cervence-miliony-korun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V sociální oblasti čekají Olomoucký kraj velké změny. Hejtmanství na nich poctivě pracuje</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-socialni-oblasti-cekaji-olomoucky-kraj-velke-zmeny-hejtmanstvi-na-nich-poctive-pracuje/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-socialni-oblasti-cekaji-olomoucky-kraj-velke-zmeny-hejtmanstvi-na-nich-poctive-pracuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[domácí péče]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultní nemocnice Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Škurek]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[pobytové služby pro seniory]]></category>
		<category><![CDATA[statutární město Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[strategie OLIVIE]]></category>
		<category><![CDATA[terénní péče]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Vočka]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotní prevence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=142945</guid>

					<description><![CDATA[Už za zhruba devět let v&#160;Česku výrazně přibude starších lidí. Počet těch, kteří překročí hranici osmdesáti let, vzroste o jednasedmdesát [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-socialni-oblasti-cekaji-olomoucky-kraj-velke-zmeny-hejtmanstvi-na-nich-poctive-pracuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraj Vysočina podpoří i v tomto roce provoz Family a Senior Pointů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kraj-vysocina-podpori-i-v-tomto-roce-provoz-family-a-senior-pointu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kraj-vysocina-podpori-i-v-tomto-roce-provoz-family-a-senior-pointu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Family Point]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Horký]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kukla]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Point]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=142902</guid>

					<description><![CDATA[Schválený rozpočet Kraje Vysočina pamatuje i pro letošek na spolufinancování Senior a Family Pointů, které fungují ve všech okresních městech [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kraj-vysocina-podpori-i-v-tomto-roce-provoz-family-a-senior-pointu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
