<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Péče o seniory - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/pece-o-seniory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 16:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Péče o seniory - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resort práce a sociálních věcí bilancoval plnění cílů Národního plánu obnovy</title>
		<link>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-bilancoval-plneni-cilu-narodniho-planu-obnovy/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-bilancoval-plneni-cilu-narodniho-planu-obnovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Juchelka]]></category>
		<category><![CDATA[celoživotní vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[dětské skupiny]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura sociální péče]]></category>
		<category><![CDATA[komunitní péče]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[ohrožené děti]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Klik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147690</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí podle zveřejněných informací splnilo klíčové milníky Národního plánu obnovy ve své gesci. Investice směřují do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/resort-prace-a-socialnich-veci-bilancoval-plneni-cilu-narodniho-planu-obnovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kroměříž finančně podpoří dvě organizace zaměřené na paliativní péči</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kromeriz-financne-podpori-dve-organizace-zamerene-na-paliativni-peci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kromeriz-financne-podpori-dve-organizace-zamerene-na-paliativni-peci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Církve]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[kroměříž]]></category>
		<category><![CDATA[Kroměřížská nemocnice]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní paliativní služby]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém valu]]></category>
		<category><![CDATA[paliativní péče]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Motyčka]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální služby města Kroměříže]]></category>
		<category><![CDATA[spolek Andělé Stromu života]]></category>
		<category><![CDATA[těžce nemocní pacienti]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče Uherské Hradiště]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147419</guid>

					<description><![CDATA[Také v letošním roce podpoří kroměřížská radnice společnosti, které v rámci města a jeho místních částí zajišťují mobilní paliativní péči. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kromeriz-financne-podpori-dve-organizace-zamerene-na-paliativni-peci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na jihu Moravy zahájí provoz rehabilitační zařízení Sanatorium Pálava</title>
		<link>https://moderniobec.cz/na-jihu-moravy-zahaji-provoz-rehabilitacni-zarizeni-sanatorium-palava/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/na-jihu-moravy-zahaji-provoz-rehabilitacni-zarizeni-sanatorium-palava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Lázeňství]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Grolich]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[lůžková rehabilitační péče]]></category>
		<category><![CDATA[metoda Design & Build]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy (NPO)]]></category>
		<category><![CDATA[Pasohlávky]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatorium Pálava]]></category>
		<category><![CDATA[sirný termální pramen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146924</guid>

					<description><![CDATA[Po dvou letech výstavby se v Pasohlávkách otevřelo Sanatorium Pálava. Příjmová kancelář začne přijímat žádosti o léčebně-rehabilitační péči od 17. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/na-jihu-moravy-zahaji-provoz-rehabilitacni-zarizeni-sanatorium-palava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O služby společnosti Srdcem doma poskytující domácí zdravotní péči je na Kroměřížsku zájem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/o-sluzby-spolecnosti-srdcem-doma-poskytujici-domaci-zdravotni-peci-je-na-kromerizsku-zajem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/o-sluzby-spolecnosti-srdcem-doma-poskytujici-domaci-zdravotni-peci-je-na-kromerizsku-zajem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Charita]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotnictví]]></category>
		<category><![CDATA[domácí péče]]></category>
		<category><![CDATA[kroměříž]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Vaculíková Bílková]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Motyčka]]></category>
		<category><![CDATA[první pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[Radovan Klabal]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Srdcem doma]]></category>
		<category><![CDATA[terénní zdravtní péče]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotní pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotnická školení]]></category>
		<category><![CDATA[Zlínský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146737</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Srdcem doma, která poskytuje terénní zdravotní služby a jejímž zřizovatelem je město Kroměříž, má za sebou první půlrok své [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/o-sluzby-spolecnosti-srdcem-doma-poskytujici-domaci-zdravotni-peci-je-na-kromerizsku-zajem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počet lůžek v Alzheimer centrech se během posledních deseti let zdvojnásobil – polovinu míst už zajišťují soukromníci. Potřeba je však násobně vyšší a dále rychle poroste</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pocet-luzek-v-alzheimer-centrech-se-behem-poslednich-deseti-let-zdvojnasobil-polovinu-mist-uz-zajistuji-soukromnici-potreba-je-vsak-nasobne-vyssi-a-dale-rychle-poroste/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pocet-luzek-v-alzheimer-centrech-se-behem-poslednich-deseti-let-zdvojnasobil-polovinu-mist-uz-zajistuji-soukromnici-potreba-je-vsak-nasobne-vyssi-a-dale-rychle-poroste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 09:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer centra]]></category>
		<category><![CDATA[domovy se zvláštním režimem]]></category>
		<category><![CDATA[Nymburk]]></category>
		<category><![CDATA[Robert sekera]]></category>
		<category><![CDATA[RS Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146536</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;České republice za posledních deset let vzniklo přes 15 tisíc nových míst v&#160;tzv. domovech se zvláštním režimem (primárně Alzheimer centra). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pocet-luzek-v-alzheimer-centrech-se-behem-poslednich-deseti-let-zdvojnasobil-polovinu-mist-uz-zajistuji-soukromnici-potreba-je-vsak-nasobne-vyssi-a-dale-rychle-poroste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa přístupnosti města Ostravy pomáhá hendikepovaným s lepší orientací</title>
		<link>https://moderniobec.cz/mapa-pristupnosti-mesta-ostravy-pomaha-hendikepovanym-s-lepsi-orientaci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/mapa-pristupnosti-mesta-ostravy-pomaha-hendikepovanym-s-lepsi-orientaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[bezbariérová přístupnost veřejných budov]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[České Budějovice]]></category>
		<category><![CDATA[festival Colours of Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa přístupnosti města Ostravy]]></category>
		<category><![CDATA[Markéta Langrová]]></category>
		<category><![CDATA[Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[Opava]]></category>
		<category><![CDATA[ostravská organizace vozíčkářů]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[pohyb po městě na vozíčku]]></category>
		<category><![CDATA[rampa]]></category>
		<category><![CDATA[web Bez bariér Ostravsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146432</guid>

					<description><![CDATA[Lidé na vozíčku, nebo osoby se sníženou schopností orientace či pohybu se mohou v&#160;Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/mapa-pristupnosti-mesta-ostravy-pomaha-hendikepovanym-s-lepsi-orientaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je to i zajímavá zpráva pro municipality: Projektanti se chystají na boom výstavby sociálních zařízení pro seniory</title>
		<link>https://moderniobec.cz/je-to-i-zajimava-zprava-pro-municipality-projektanti-se-chystaji-na-boom-vystavby-socialnich-zarizeni-pro-seniory/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/je-to-i-zajimava-zprava-pro-municipality-projektanti-se-chystaji-na-boom-vystavby-socialnich-zarizeni-pro-seniory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Česká komora komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě]]></category>
		<category><![CDATA[ČKAIT]]></category>
		<category><![CDATA[demografická změna]]></category>
		<category><![CDATA[domovy pro seniory]]></category>
		<category><![CDATA[domovy se zvláštním režimem]]></category>
		<category><![CDATA[František Vlach]]></category>
		<category><![CDATA[hospice]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Daněk]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Zdařilová]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Špalek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146142</guid>

					<description><![CDATA[Přes tři miliony se do roku 2050 se v České republice přehoupne počet seniorů starších 65 let. Zároveň je už nyní jasné, že do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/je-to-i-zajimava-zprava-pro-municipality-projektanti-se-chystaji-na-boom-vystavby-socialnich-zarizeni-pro-seniory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Služba Senior Expres se v Karlových Varech dlouhodobě těší zájmu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/sluzba-senior-expres-se-v-karlovych-varech-dlouhodobe-tesi-zajmu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/sluzba-senior-expres-se-v-karlovych-varech-dlouhodobe-tesi-zajmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní hendicapy]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pfeffer Ferklová]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní podnik Karlovy Vary]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovarský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovy Vary]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Siřínek]]></category>
		<category><![CDATA[přeprava zdravotně hendikepovaných osob]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Expres]]></category>
		<category><![CDATA[služba seniortaxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146066</guid>

					<description><![CDATA[Karlovy Vary ve spolupráci s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. nabízí již několik let službu Senior Expres. Služba je určena [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/sluzba-senior-expres-se-v-karlovych-varech-dlouhodobe-tesi-zajmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny pro nejlepší inovativní přístupy v sociálních službách za rok 2025 byly uděleny!</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ceny-pro-nejlepsi-inovativni-pristupy-v-socialnich-sluzbach-za-rok-2025-byly-udeleny/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ceny-pro-nejlepsi-inovativni-pristupy-v-socialnich-sluzbach-za-rok-2025-byly-udeleny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Mediální spolupráce]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální práce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace krajů ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Cena inovace v sociálních službách]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Horecký]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Kučera]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo práce a sociálních věcí]]></category>
		<category><![CDATA[Nadační fond Škoda Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146001</guid>

					<description><![CDATA[Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila společně se všemi kraji, Ministerstvem práce a sociálních služeb a Nadačním fondem Škoda Auto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ceny-pro-nejlepsi-inovativni-pristupy-v-socialnich-sluzbach-za-rok-2025-byly-udeleny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Prostějově soutěžili aktivní senioři</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-prostejove-soutezili-aktivni-seniori/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-prostejove-soutezili-aktivni-seniori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Duševní zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Městská policie]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o seniory]]></category>
		<category><![CDATA[POHODA a ZDRAVÁ MYSL]]></category>
		<category><![CDATA[Senioři]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivní senior v Prostějově]]></category>
		<category><![CDATA[digitální gramotnost seniorů]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Pospíšil]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Rozehnal]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Župková]]></category>
		<category><![CDATA[Milada Sokolová]]></category>
		<category><![CDATA[senioři]]></category>
		<category><![CDATA[senioři sportují]]></category>
		<category><![CDATA[základy první pomoci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=145368</guid>

					<description><![CDATA[V Prostějově v Kolářových sadech se v úterý 26. května uskutečnil již 10. ročník soutěže pro aktivní seniory. Oblíbenou sportovně-zábavní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-prostejove-soutezili-aktivni-seniori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
