<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teplárenství - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/teplarenstvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 13:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Teplárenství - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SAKO Brno testuje silnici s využitím škváry z odpadu. Zkušební plochu prověří nákladní doprava</title>
		<link>https://moderniobec.cz/sako-brno-testuje-silnici-s-vyuzitim-skvary-z-odpadu-zkusebni-plochu-proveri-nakladni-doprava/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/sako-brno-testuje-silnici-s-vyuzitim-skvary-z-odpadu-zkusebni-plochu-proveri-nakladni-doprava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Údržba komunikací]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Urubek]]></category>
		<category><![CDATA[přírodní kamenivo]]></category>
		<category><![CDATA[SAKO Brno]]></category>
		<category><![CDATA[separační linka SAKO Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<category><![CDATA[škvára]]></category>
		<category><![CDATA[štěrkodrť]]></category>
		<category><![CDATA[vyhláška č. 273/2021 Sb.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148190</guid>

					<description><![CDATA[Akciová společnost SAKO Brno, která je stoprocentně vlastněná statutárním městem Brno, dokončila ve svém areálu výstavbu zkušební komunikace, v jejíchž [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/sako-brno-testuje-silnici-s-vyuzitim-skvary-z-odpadu-zkusebni-plochu-proveri-nakladni-doprava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S vytápěním začnou letos teplárny v podobné době jako loni</title>
		<link>https://moderniobec.cz/s-vytapenim-zacnou-letos-teplarny-v-podobne-dobe-jako-loni/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/s-vytapenim-zacnou-letos-teplarny-v-podobne-dobe-jako-loni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vecka]]></category>
		<category><![CDATA[průměrná denní teplota venkovního vzduchu]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení ČR]]></category>
		<category><![CDATA[teplárny]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>
		<category><![CDATA[topná sezóna]]></category>
		<category><![CDATA[vy\hláška Ministerstva průmyslu a obchodu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148062</guid>

					<description><![CDATA[Po teplém víkendu přichází výrazný pokles teplot a v&#160;tomto týdnu dojde na většině území České republiky ke splnění podmínek pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/s-vytapenim-zacnou-letos-teplarny-v-podobne-dobe-jako-loni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teplárenské sdružení ČR varuje: Změna výkladu daňového osvobození paliv pro kogeneraci zdraží teplo</title>
		<link>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-varuje-zmena-vykladu-danoveho-osvobozeni-paliv-pro-kogeneraci-zdrazi-teplo/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-varuje-zmena-vykladu-danoveho-osvobozeni-paliv-pro-kogeneraci-zdrazi-teplo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[daň za plyn a pevná paliva]]></category>
		<category><![CDATA[dodávky tepla]]></category>
		<category><![CDATA[Generální ředitelství cel]]></category>
		<category><![CDATA[kogenerace]]></category>
		<category><![CDATA[kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu a pevných paliv]]></category>
		<category><![CDATA[Mirek Topolánek]]></category>
		<category><![CDATA[osvobození od daně]]></category>
		<category><![CDATA[osvobození paliv od daně]]></category>
		<category><![CDATA[školy]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení ČR]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>
		<category><![CDATA[výroba tepla z uhlí]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147987</guid>

					<description><![CDATA[Generální ředitelství cel umožňuje s&#160;účinností od 1. března 2026 osvobodit od daně z plynu a pevných paliv použitých pro kombinovanou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-varuje-zmena-vykladu-danoveho-osvobozeni-paliv-pro-kogeneraci-zdrazi-teplo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucnost tepla v Havířově zajištěna. Veolia ekologizuje stávající teplárnu, kterou doplní moderní kogenerační jednotky</title>
		<link>https://moderniobec.cz/budoucnost-tepla-v-havirove-zajistena-veolia-tam-ekologizuje-teplarnu-kterou-doplni-moderni-kogeneracni-jednotky/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/budoucnost-tepla-v-havirove-zajistena-veolia-tam-ekologizuje-teplarnu-kterou-doplni-moderni-kogeneracni-jednotky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[ČEZ ESCO]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizace]]></category>
		<category><![CDATA[ENVEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Havířov]]></category>
		<category><![CDATA[Havířovská teplárenská společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Iveta Kočí Palkovská]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Tobola]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Bělica]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Čermák]]></category>
		<category><![CDATA[Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[kogenerační jednotky]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[teplárna]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárna Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[tuhá alternativní paliva]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=144219</guid>

					<description><![CDATA[Společnosti Havířovská teplárenská, ENVEZ, Veolia a ČEZ ESCO zmodernizují systém zásobování teplem ve městě. Velký zdroj Teplárny Karviná od Veolie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/budoucnost-tepla-v-havirove-zajistena-veolia-tam-ekologizuje-teplarnu-kterou-doplni-moderni-kogeneracni-jednotky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pardubice získaly detailní přehled o spotřebě energií a možnostech úspor</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pardubice-ziskaly-detailni-prehled-o-spotrebe-energii-a-moznostech-uspor/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pardubice-ziskaly-detailni-prehled-o-spotrebe-energii-a-moznostech-uspor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[analýza spotřeby energií]]></category>
		<category><![CDATA[elektrická energie]]></category>
		<category><![CDATA[energetická soběstačnost obcí]]></category>
		<category><![CDATA[energetické hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[energetický management]]></category>
		<category><![CDATA[František Brendl]]></category>
		<category><![CDATA[Pardubice]]></category>
		<category><![CDATA[plyn]]></category>
		<category><![CDATA[René Živný]]></category>
		<category><![CDATA[snižování energetické náročnosti budov]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba energie měst a obcí]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143827</guid>

					<description><![CDATA[Statutární město Pardubice má nově k dispozici první ucelenou analýzu spotřeby energií ve svém majetku. Dokument, který zpracovaly Služby města [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pardubice-ziskaly-detailni-prehled-o-spotrebe-energii-a-moznostech-uspor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veolia proinvestuje 9,4 miliardy korun v Teplárně Karviná a do roku 2029 zajistí její odchod od uhlí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/veolia-proinvestuje-94-miliardy-korun-v-teplarne-karvina-a-do-roku-2029-zajisti-jeji-odchod-od-uhli/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/veolia-proinvestuje-94-miliardy-korun-v-teplarne-karvina-a-do-roku-2029-zajisti-jeji-odchod-od-uhli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[dekarbonizace]]></category>
		<category><![CDATA[emise CO₂]]></category>
		<category><![CDATA[Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Zajíček]]></category>
		<category><![CDATA[palivový mix]]></category>
		<category><![CDATA[skupina Veolia Energie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárna ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárna Karviná]]></category>
		<category><![CDATA[uhelné kotle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143343</guid>

					<description><![CDATA[Skupina Veolia Energie ČR má již pevně stanovené financování, výběr technologií i harmonogram odklonu od uhlí v Teplárně Karviná. Ta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/veolia-proinvestuje-94-miliardy-korun-v-teplarne-karvina-a-do-roku-2029-zajisti-jeji-odchod-od-uhli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je důležité, jak bude nastavena budoucí regulace oboru. Téma, které určitě nebude chybět na dubnových Dnech Teplárenství a energetiky v Olomouci</title>
		<link>https://moderniobec.cz/je-dulezite-jak-bude-nastavena-budouci-regulace-tema-ktere-urcite-nebude-chybet-na-dubnovych-dnech-teplarenstvi-a-energetiky-v-olomouci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/je-dulezite-jak-bude-nastavena-budouci-regulace-tema-ktere-urcite-nebude-chybet-na-dubnovych-dnech-teplarenstvi-a-energetiky-v-olomouci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Dny teplárenství a energetiky]]></category>
		<category><![CDATA[energetické komodity]]></category>
		<category><![CDATA[energetické využití odpadů]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vecka]]></category>
		<category><![CDATA[Mirek Topolánek]]></category>
		<category><![CDATA[nízkoemisní zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[regulace]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení ČR]]></category>
		<category><![CDATA[teplárenství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=142598</guid>

					<description><![CDATA[Dny teplárenství a energetiky 2026 se po roce vracejí do Olomouce, kde se uskuteční ve dnech 21. a 22. dubna. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/je-dulezite-jak-bude-nastavena-budouci-regulace-tema-ktere-urcite-nebude-chybet-na-dubnovych-dnech-teplarenstvi-a-energetiky-v-olomouci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máme recept na rychlejší bydlení, sdělili zástupci Svazu měst a obcí ČR ministru Karlu Havlíčkovi</title>
		<link>https://moderniobec.cz/mame-recept-na-rychlejsi-bydleni-sdelili-zastupci-svazu-mest-a-obci-cr-ministru-karlu-havlickovi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/mame-recept-na-rychlejsi-bydleni-sdelili-zastupci-svazu-mest-a-obci-cr-ministru-karlu-havlickovi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočtové určení daní]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Územní plánování]]></category>
		<category><![CDATA[brownfieldy]]></category>
		<category><![CDATA[dostupné bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[František Lukl]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Havlíček]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo průmyslu a obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Žbánek]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Drahovzal]]></category>
		<category><![CDATA[Radka Vladyková]]></category>
		<category><![CDATA[stavební úřady]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[typové stavby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=142235</guid>

					<description><![CDATA[Obce jsou připraveny stavět. Potřebují však méně byrokracie, jasná pravidla a silnější postavení v energetice i financování veřejných služeb. Svaz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/mame-recept-na-rychlejsi-bydleni-sdelili-zastupci-svazu-mest-a-obci-cr-ministru-karlu-havlickovi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konference Dny teplárenství a energetiky 2026: České teplárenství v pohybu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/konference-dny-teplarenstvi-a-energetiky-2026-ceske-teplarenstvi-v-pohybu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/konference-dny-teplarenstvi-a-energetiky-2026-ceske-teplarenstvi-v-pohybu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[C-energy Planá]]></category>
		<category><![CDATA[dálkové odečty měřičů tepla]]></category>
		<category><![CDATA[Dny teplárenství a energetiky]]></category>
		<category><![CDATA[evropská směrnice o energetické účinnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vecka]]></category>
		<category><![CDATA[Mirek Topolánek]]></category>
		<category><![CDATA[Olomouc]]></category>
		<category><![CDATA[Olzeňská teplárenská]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba tepla]]></category>
		<category><![CDATA[teplárenská soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zákon č. 362/2021 Sb.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=141560</guid>

					<description><![CDATA[I když je dubnová konference Dny teplárenství a energetiky ještě daleko, už nyní je zřejmé, že jedním z&#160;témat bude i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/konference-dny-teplarenstvi-a-energetiky-2026-ceske-teplarenstvi-v-pohybu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teplárenské sdružení ČR hlásí: Rok 2025 byl výrazně chladnější než rok 2024, ale celkově jen lehce nadprůměrný</title>
		<link>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-hlasi-rok-2025-byl-vyrazne-chladnejsi-nez-rok-2024-ale-celkove-jen-lehce-nadprumerny/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-hlasi-rok-2025-byl-vyrazne-chladnejsi-nez-rok-2024-ale-celkove-jen-lehce-nadprumerny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 17:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenství]]></category>
		<category><![CDATA[dny vytápení]]></category>
		<category><![CDATA[dodávky tepla pro domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vecka]]></category>
		<category><![CDATA[náročnost na vytýpění]]></category>
		<category><![CDATA[podmínky pro vytápění]]></category>
		<category><![CDATA[Teplárenské sdružení ČR]]></category>
		<category><![CDATA[vyúřtování dodávky tepla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=141283</guid>

					<description><![CDATA[Loňský rok přinesl v&#160;meziročním srovnání s&#160;rokem 2024 nárůst náročnosti na vytápění o 15 %. V celkových&#160;dodávkách tepla pro domácnosti pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/teplarenske-sdruzeni-cr-hlasi-rok-2025-byl-vyrazne-chladnejsi-nez-rok-2024-ale-celkove-jen-lehce-nadprumerny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
