<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Životní prostředí - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/zivotni-prostredi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Životní prostředí - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vídeň může zásobit až 200 tisíc domácností z budoucí geotermální teplárny</title>
		<link>https://moderniobec.cz/viden-muze-zasobit-az-200-tisic-domacnosti-z-budouci-geotermalni-teplarny/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/viden-muze-zasobit-az-200-tisic-domacnosti-z-budouci-geotermalni-teplarny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[EIB]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[geotermální elektrárna]]></category>
		<category><![CDATA[geotermální vrty]]></category>
		<category><![CDATA[radní Ulli Sima]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeň]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Stadtwerke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147196</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky testů první vídeňské geotermální teplárny překonaly původní očekávání. Zařízení by od roku 2029 mohlo zajistit klimaticky neutrální teplo až [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/viden-muze-zasobit-az-200-tisic-domacnosti-z-budouci-geotermalni-teplarny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karlova Studánka dokončila letošní těžbu rašeliny. Zábaly nově nabídne i samoplátcům</title>
		<link>https://moderniobec.cz/karlova-studanka-dokoncila-letosni-tezbu-raseliny-zabaly-nove-nabidne-i-samoplatcum/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/karlova-studanka-dokoncila-letosni-tezbu-raseliny-zabaly-nove-nabidne-i-samoplatcum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lázeňství]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Irena Vašicová]]></category>
		<category><![CDATA[lázeňství]]></category>
		<category><![CDATA[lázně Karlova Studánka]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[rašelinové zábaly]]></category>
		<category><![CDATA[těžba rašeliny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147163</guid>

					<description><![CDATA[Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu rašeliny z vlastního přibližně 30 tisíc let starého ložiska v Malé Morávce. Rašelinu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/karlova-studanka-dokoncila-letosni-tezbu-raseliny-zabaly-nove-nabidne-i-samoplatcum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obce budou moci v září žádat o podporu na opravy či budování vodních nádrží</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obce-budou-moci-v-zari-zadat-o-podporu-na-opravy-ci-budovani-vodnich-nadrzi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obce-budou-moci-v-zari-zadat-o-podporu-na-opravy-ci-budovani-vodnich-nadrzi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vodárenství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Jednotný dotační portál]]></category>
		<category><![CDATA[krajinný prvek]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Šebestyán]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo financí]]></category>
		<category><![CDATA[období sucha]]></category>
		<category><![CDATA[obecní vodní nádrže]]></category>
		<category><![CDATA[požáry]]></category>
		<category><![CDATA[program Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa]]></category>
		<category><![CDATA[zásobárna vody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147136</guid>

					<description><![CDATA[Obce mohou od 7. září do 7. října 2026 zažádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci a odbahnění vodních nádrží. Ve [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obce-budou-moci-v-zari-zadat-o-podporu-na-opravy-ci-budovani-vodnich-nadrzi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kvůli suchu Vyškov rozšířil zálivku stromů a zeleně, zvýšil i počet pracovníků</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kvuli-suchu-vyskov-rozsiril-zalivku-stromu-a-zelene-zvysil-i-pocet-pracovniku/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kvuli-suchu-vyskov-rozsiril-zalivku-stromu-a-zelene-zvysil-i-pocet-pracovniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[kraje]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<category><![CDATA[Vyškov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147131</guid>

					<description><![CDATA[Kvůli přetrvávajícímu suchu zvýšil Vyškov počet pracovníků, kteří se starají o zalévání stromů a zeleně. Suchem nejvíc trpí břízy a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kvuli-suchu-vyskov-rozsiril-zalivku-stromu-a-zelene-zvysil-i-pocet-pracovniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zářijový Týden bez odpadu 2026 opět propojí jednotlivce, instituce i obce</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zarijovy-tyden-bez-odpadu-2026-opet-propoji-jednotlivce-instituce-i-obce/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zarijovy-tyden-bez-odpadu-2026-opet-propoji-jednotlivce-instituce-i-obce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[POHODA a ZDRAVÁ MYSL]]></category>
		<category><![CDATA[re-use pointy]]></category>
		<category><![CDATA[Spolky]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[akce Týden bez odpadu 2026]]></category>
		<category><![CDATA[komunitní a reuse centrum LIBRE]]></category>
		<category><![CDATA[organizace Zerowasters]]></category>
		<category><![CDATA[Praha Záběhlice]]></category>
		<category><![CDATA[předcházení vzniku odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Reuse den]]></category>
		<category><![CDATA[Veronika Nováčková]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste výzva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147120</guid>

					<description><![CDATA[V týdnu od 19. do 26. září proběhne již 10. ročník osvětové události Týden bez odpadu. Po celé České republice [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zarijovy-tyden-bez-odpadu-2026-opet-propoji-jednotlivce-instituce-i-obce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celkem 2,4 miliardy korun půjde na podzim na rozvoj venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027</title>
		<link>https://moderniobec.cz/celkem-24-miliardy-korun-pujde-na-podzim-na-rozvoj-venkova-ze-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/celkem-24-miliardy-korun-pujde-na-podzim-na-rozvoj-venkova-ze-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Venkov]]></category>
		<category><![CDATA[Živelní pohromy]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Šebestyán]]></category>
		<category><![CDATA[obnova lesů]]></category>
		<category><![CDATA[podpora mladých zemědělců]]></category>
		<category><![CDATA[Portál farmáře]]></category>
		<category><![CDATA[rozvoj venkova]]></category>
		<category><![CDATA[Státní zemědělský intervenční fond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147114</guid>

					<description><![CDATA[Resort zemědělství schválil pravidla, která určují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova&#160;v&#160;rámci Strategického plánu SZP na&#160;období 2023–2027 pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/celkem-24-miliardy-korun-pujde-na-podzim-na-rozvoj-venkova-ze-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Při sběru lesních plodů si vloni primát udržely houby, následované borůvkami a malinami</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pri-sberu-lesnich-plodu-si-vloni-primat-udrzely-houby-nasledovane-boruvkami-a-malinami/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pri-sberu-lesnich-plodu-si-vloni-primat-udrzely-houby-nasledovane-boruvkami-a-malinami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Péčeo krajinu]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[borůvky]]></category>
		<category><![CDATA[Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[houby]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Šebestyán]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[rekreační funkce lesa]]></category>
		<category><![CDATA[sběr lesních plodů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147102</guid>

					<description><![CDATA[Vloni si každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, odnesla z&#160;lesa v průměru 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pri-sberu-lesnich-plodu-si-vloni-primat-udrzely-houby-nasledovane-boruvkami-a-malinami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Stříbra vyroste střešní fotovoltaika s výkonem přes 1,5 MW</title>
		<link>https://moderniobec.cz/u-stribra-vyroste-stresni-fotovoltaika-s-vykonem-pres-105-mw/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/u-stribra-vyroste-stresni-fotovoltaika-s-vykonem-pres-105-mw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[Stříbro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147074</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Greenbuddies připravuje pro klienta čtyři nové střešní fotovoltaické elektrárny v areálu Accolade Funds Park Stříbro v lokalitě Ostrov u [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/u-stribra-vyroste-stresni-fotovoltaika-s-vykonem-pres-105-mw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Lišově hoří skládka odpadů, likvidace požáru potrvá zřejmě delší dobu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-lisove-hori-skladka-odpadu-likvidace-pozaru-potrva-zrejme-delsi-dobu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-lisove-hori-skladka-odpadu-likvidace-pozaru-potrva-zrejme-delsi-dobu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[požár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147042</guid>

					<description><![CDATA[V Lišově na Českobudějovicku hoří skládka odpadů. Hasiči požár lokalizovali, ale stále se objevují nová ohniska. Práce na likvidaci požáru [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-lisove-hori-skladka-odpadu-likvidace-pozaru-potrva-zrejme-delsi-dobu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frýdek-Místek uspořádal první dražbu nepojízdných odstavených aut</title>
		<link>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-usporadal-prvni-drazbu-nepojizdnych-odstavenych-aut/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-usporadal-prvni-drazbu-nepojizdnych-odstavenych-aut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dražba autovraků]]></category>
		<category><![CDATA[Frýdek-Místek]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Kajzar]]></category>
		<category><![CDATA[likvidace autovraků]]></category>
		<category><![CDATA[odstavená nepojízdná auta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147028</guid>

					<description><![CDATA[Frýdek-Místek má za sebou první dražbu nepojízdných vozidel. Velký zájem projevila zhruba desítka dražitelů. Zájemci si rozebrali všech 6 nabízených [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/frydek-mistek-usporadal-prvni-drazbu-nepojizdnych-odstavenych-aut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
