<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zpětný odběr - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/kategorie/zpetny-odber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 18:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Zpětný odběr - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V soutěži Čisté obce s NEVAJGLUJ 2026 zvítězila obec Drhovy</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-soutezi-ciste-obce-s-nevajgluj-2026-zvitezila-obec-drhovy/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-soutezi-ciste-obce-s-nevajgluj-2026-zvitezila-obec-drhovy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[akce Ukliďme Česko]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace Kam s ním]]></category>
		<category><![CDATA[Frýdek-Místek]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Šimková]]></category>
		<category><![CDATA[kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Kutná Hora]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Vrbová]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kubásek]]></category>
		<category><![CDATA[obec Drhovy]]></category>
		<category><![CDATA[odhazování nedopalků]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Grametbauer]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž Čisté obce s NAVAJGLUJ]]></category>
		<category><![CDATA[úklid veřejného prostranství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=148418</guid>

					<description><![CDATA[Ve třetím ročníku soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ zvítězila obec Drhovy s akcí Ukliďme Drhovy a Homoli. Soutěž kolektivního systému [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-soutezi-ciste-obce-s-nevajgluj-2026-zvitezila-obec-drhovy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuta Plzeň nově poradí, kam a kdy s odpadem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/tuta-plzen-nove-poradi-kam-a-kdy-s-odpadem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/tuta-plzen-nove-poradi-kam-a-kdy-s-odpadem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[Čistá Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kůs]]></category>
		<category><![CDATA[Luděk Šantora]]></category>
		<category><![CDATA[odpadové nádoby]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Bosák]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[Správa informačních technologií města Plzně]]></category>
		<category><![CDATA[svoz odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Tuta Plzeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147851</guid>

					<description><![CDATA[Plzeňané nově najdou informace o třídění odpadu a svozu odpadových nádob přímo v&#160;mobilní aplikaci Tuta Plzeň a na stejnojmenném webu. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/tuta-plzen-nove-poradi-kam-a-kdy-s-odpadem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rudolfov na jihu Čech ukazuje, jak se vyhnout drahému skládkování</title>
		<link>https://moderniobec.cz/rudolfov-na-jihu-cech-ukazuje-jak-se-vyhnout-drahemu-skladkovani/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/rudolfov-na-jihu-cech-ukazuje-jak-se-vyhnout-drahemu-skladkovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[objemný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolfov]]></category>
		<category><![CDATA[skládkovací poplatek]]></category>
		<category><![CDATA[skládkování]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Vít Kavalír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147619</guid>

					<description><![CDATA[Město Rudolfov na Českobudějovicku během tří let snížilo množství směsného komunálního odpadu ze 451 na 276,6 tuny. Nový limit pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/rudolfov-na-jihu-cech-ukazuje-jak-se-vyhnout-drahemu-skladkovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odpad z veřejných košů v centru Prahy zamířil na Mariánské náměstí. Cílem je získat data pro čistší město</title>
		<link>https://moderniobec.cz/odpad-z-centra-prahy-zamiril-na-marianske-namesti-cilem-je-ziskat-data-pro-cistsi-mesto/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/odpad-z-centra-prahy-zamiril-na-marianske-namesti-cilem-je-ziskat-data-pro-cistsi-mesto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[¨nápojové plechovky]]></category>
		<category><![CDATA[Bronislava Sitár Baboráková]]></category>
		<category><![CDATA[Institut cirkulární ekonomiky]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Komrsková]]></category>
		<category><![CDATA[jednorázové obaly]]></category>
		<category><![CDATA[letní analýza odpadu z veřejných košů]]></category>
		<category><![CDATA[Městská část Praha 1]]></category>
		<category><![CDATA[PET lahve]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[Technická správa komunikací hl. m. Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[veřejné koše]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147337</guid>

					<description><![CDATA[Hlavní město a městská část Praha 1 spolu s&#160;dalšími partnery uskutečnily ve čtvrtek a pátek 13. a 14. srpna letní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/odpad-z-centra-prahy-zamiril-na-marianske-namesti-cilem-je-ziskat-data-pro-cistsi-mesto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Češi předloni odevzdali o 50 tisíc tun vysloužilé elektroniky než o rok předtím. Ve sběru elektroodpadu stále patříme k evropské špičce</title>
		<link>https://moderniobec.cz/cesi-predloni-odevzdali-o-50-tisic-tun-vyslouzile-elektroniky-nez-o-rok-predtim-ve-sberu-elektroodpadu-stale-patrime-k-evropske-spicce/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/cesi-predloni-odevzdali-o-50-tisic-tun-vyslouzile-elektroniky-nez-o-rok-predtim-ve-sberu-elektroodpadu-stale-patrime-k-evropske-spicce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[evropská směrnice o odpadních a elektrických zařízeních]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Maršák]]></category>
		<category><![CDATA[kolektivní systémy]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[míra zpětného odběru elektrozařízení]]></category>
		<category><![CDATA[odpadní elektrická a elektronická zařízení]]></category>
		<category><![CDATA[povinnosti výrobců]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147263</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika v roce 2024 opět zlepšila výsledky ve sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Větší polovinu všech zpětně odebraných [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/cesi-predloni-odevzdali-o-50-tisic-tun-vyslouzile-elektroniky-nez-o-rok-predtim-ve-sberu-elektroodpadu-stale-patrime-k-evropske-spicce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obce finančně krvácejí kvůli sběru textilního odpadu. SMS ČR upozornilo ministra životního prostředí na vysoké poplatky za svoz</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obce-financne-krvaceji-kvuli-sberu-textilniho-odpadu-sms-cr-upozornilo-ministra-zivotniho-prostredi-na-vysoke-poplatky-za-svoz/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obce-financne-krvaceji-kvuli-sberu-textilniho-odpadu-sms-cr-upozornilo-ministra-zivotniho-prostredi-na-vysoke-poplatky-za-svoz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[oddělený sběr textilního odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[boj proti suchu]]></category>
		<category><![CDATA[ekologická likvidace]]></category>
		<category><![CDATA[EPR systém]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Červený]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Birgus]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo životního prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Halada]]></category>
		<category><![CDATA[propojování vodárenských soustav]]></category>
		<category><![CDATA[sběr textilu]]></category>
		<category><![CDATA[vytříděný textil]]></category>
		<category><![CDATA[zadržování vody v krajině]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o odpadech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=147060</guid>

					<description><![CDATA[Prudce rostoucí ceny za svoz textilního odpadu, poplatky, které už nepokrývají skutečné náklady, i nereálné separační cíle. Sdružení místních samospráv [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obce-financne-krvaceji-kvuli-sberu-textilniho-odpadu-sms-cr-upozornilo-ministra-zivotniho-prostredi-na-vysoke-poplatky-za-svoz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česko má devátou nejvyšší produkci komunálního odpadu na obyvatele v Evropské unii</title>
		<link>https://moderniobec.cz/cesko-ma-devatou-nejvyssi-produkci-komunalniho-odpadu-na-obyvatele-v-evropske-unii/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/cesko-ma-devatou-nejvyssi-produkci-komunalniho-odpadu-na-obyvatele-v-evropske-unii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[reuse pointy]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Hague]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrkl]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[ELTMA]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Vincourová]]></category>
		<category><![CDATA[Institut cirkulární ekonomiky]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Cieslar]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Šmejkal]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Novotná]]></category>
		<category><![CDATA[kolektivní systémy]]></category>
		<category><![CDATA[komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Orgoník]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Streichsbierová]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Dočkalová]]></category>
		<category><![CDATA[portál Evropa v datech]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Nábytek v oběhu]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Remobil]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Filák]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[zpětný odběr výrobků s ukončenou životností]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146998</guid>

					<description><![CDATA[Podle posledních dostupných dat Eurostatu připadalo na jednoho obyvatele Česka 538 kilogramů komunálního odpadu, což bylo deváté nejvyšší množství v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/cesko-ma-devatou-nejvyssi-produkci-komunalniho-odpadu-na-obyvatele-v-evropske-unii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejčastější mýty o elektroodpadu: Opravdu víte, co se děje s vysloužilými spotřebiči, které byly zpětně odebrány i ve vaší obci?</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nejcastejsi-myty-o-elektroodpadu-vite-co-se-opravdu-deje-s-vyslouzilymi-spotrebici-ktere-byly-zpetne-odebrany-i-ve-vasi-obci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nejcastejsi-myty-o-elektroodpadu-vite-co-se-opravdu-deje-s-vyslouzilymi-spotrebici-ktere-byly-zpetne-odebrany-i-ve-vasi-obci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTROWIN]]></category>
		<category><![CDATA[lithiové baterie]]></category>
		<category><![CDATA[mýty]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace praček]]></category>
		<category><![CDATA[Recyklujte s hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Tvrzník]]></category>
		<category><![CDATA[sběrná místa]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[velké domácí spotřebiče]]></category>
		<category><![CDATA[vysloužilé elektrospotřebiče]]></category>
		<category><![CDATA[vytříděný elektroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[zpětný odběr elektrozařízení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146665</guid>

					<description><![CDATA[O elektroodpadu stále koluje řada zažitých představ, které neodpovídají skutečnosti. Lidé často nevědí, kam vysloužilé spotřebiče patří, co se s [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nejcastejsi-myty-o-elektroodpadu-vite-co-se-opravdu-deje-s-vyslouzilymi-spotrebici-ktere-byly-zpetne-odebrany-i-ve-vasi-obci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obyvatelé Českých Budějovic i spádových obcí mohou využívat nový mobilní sběrný dvůr</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obyvatele-ceskych-budejovic-i-spadovych-obci-mohou-vyuzivat-novy-mobilni-sberny-dvur/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obyvatele-ceskych-budejovic-i-spadovych-obci-mohou-vyuzivat-novy-mobilni-sberny-dvur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné služby]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Šebek]]></category>
		<category><![CDATA[mobilní velkokapacitní sběrný dvůr]]></category>
		<category><![CDATA[Planá u Českých Budějovic]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné dvory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146645</guid>

					<description><![CDATA[V obci Planá u Českých Budějovic směrem na Homole bude od úterý 14. července k dispozici obyvatelům jihočeské metropole moderní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obyvatele-ceskych-budejovic-i-spadovych-obci-mohou-vyuzivat-novy-mobilni-sberny-dvur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Přes 1200 škol z Recyklohraní ukazuje, že vzdělávání k udržitelnosti má v Česku své místo. Pátý ročník Celoroční EKO hry zná své vítěze</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pres-1-200-skol-z-recyklohrani-ukazuje-ze-vzdelavani-k-udrzitelnosti-ma-v-cesku-sve-misto-paty-rocnik-celorocni-eko-hry-zna-sve-viteze/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pres-1-200-skol-z-recyklohrani-ukazuje-ze-vzdelavani-k-udrzitelnosti-ma-v-cesku-sve-misto-paty-rocnik-celorocni-eko-hry-zna-sve-viteze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cirkulární ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Neziskové organizace]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[Celoroční EKO hra]]></category>
		<category><![CDATA[ekoabeceda]]></category>
		<category><![CDATA[Hana Ansorgová]]></category>
		<category><![CDATA[Recyklohraní]]></category>
		<category><![CDATA[Recyklohraní aneb Ukliďme si svět]]></category>
		<category><![CDATA[ZŠ Dyjákovice]]></category>
		<category><![CDATA[ZŠ Oleška]]></category>
		<category><![CDATA[ZŠ Týnec nad Labem]]></category>
		<category><![CDATA[ZŠ Velké Březno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146205</guid>

					<description><![CDATA[Do pátého ročníku Celoroční EKO hry vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se zapojilo celkem 1234 mateřských, základních a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pres-1-200-skol-z-recyklohrani-ukazuje-ze-vzdelavani-k-udrzitelnosti-ma-v-cesku-sve-misto-paty-rocnik-celorocni-eko-hry-zna-sve-viteze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
