<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bioodpad - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/bioodpad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 12:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>bioodpad - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ostrava hlásí mírný nárůst komunálního odpadu. Výrazněji však přibývá odpadu objemného</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ostrava-hlasi-mirny-narust-komunalniho-odpadu-vyrazneji-vsak-pribyva-odpadu-objemneho/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ostrava-hlasi-mirny-narust-komunalniho-odpadu-vyrazneji-vsak-pribyva-odpadu-objemneho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělávání]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Boháč]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum odpadové výchovy v Ostravě]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Belda]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[OZO Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[prevence vzniku odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Reuse centrum Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[směsný komunální odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[třídicí linka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=143111</guid>

					<description><![CDATA[Díky dlouholeté koncepční spolupráci města a jeho odpadové společnosti OZO v Ostravě funguje systém nakládání s komunálními odpady s důrazem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ostrava-hlasi-mirny-narust-komunalniho-odpadu-vyrazneji-vsak-pribyva-odpadu-objemneho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Třiďme společně rostlinný bioodpad ještě lépe, vyzývají Pražské služby. Může se stát cenným hnojivem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/tridme-spolecne-rostlinny-bioodpad-jeste-lepe-vyzyvaji-prazske-sluzby-muze-se-stat-cennym-hnojivem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/tridme-spolecne-rostlinny-bioodpad-jeste-lepe-vyzyvaji-prazske-sluzby-muze-se-stat-cennym-hnojivem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 04:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandr Komarnický]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[cirkularita]]></category>
		<category><![CDATA[kompost]]></category>
		<category><![CDATA[organické hnojivo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[rostlinný bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[směsný odpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=139206</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;české metropoli přibývají hnědé popelnice jako houby po dešti. V&#160;současnosti se jich tam v&#160;ulicích nachází více než 46 tisíc. Za [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/tridme-spolecne-rostlinny-bioodpad-jeste-lepe-vyzyvaji-prazske-sluzby-muze-se-stat-cennym-hnojivem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pět základních organizací zahrádkářů získá od města Brna dotace na nákup štěpkovačů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pet-zakladnich-organizaci-zahradkaru-ziska-od-mesta-brna-dotace-na-nakup-stepkovacu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pet-zakladnich-organizaci-zahradkaru-ziska-od-mesta-brna-dotace-na-nakup-stepkovacu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 16:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Chvátal]]></category>
		<category><![CDATA[štěpkovač]]></category>
		<category><![CDATA[zahrádkářské kolonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=139198</guid>

					<description><![CDATA[Brno pomáhá zahrádkářským koloniím s efektivním a ekologickým řešením likvidace biomasy. Celkem pět základních organizací brněnského Českého zahrádkářského svazu získá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pet-zakladnich-organizaci-zahradkaru-ziska-od-mesta-brna-dotace-na-nakup-stepkovacu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozbor popelnic odhalil, že obyvatelé Jablonce mají v třídění odpadu rezervy</title>
		<link>https://moderniobec.cz/rozbor-popelnic-odhalil-ze-obyvatele-jablonce-maji-v-trideni-odpadu-rezervy/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/rozbor-popelnic-odhalil-ze-obyvatele-jablonce-maji-v-trideni-odpadu-rezervy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zpětný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[EKO-KOM a. s.]]></category>
		<category><![CDATA[Jablonec nad Nisou]]></category>
		<category><![CDATA[kovy]]></category>
		<category><![CDATA[Lenka Opočenská]]></category>
		<category><![CDATA[odpadové hospodářství v Jablonci nad Nisou]]></category>
		<category><![CDATA[rozbor SKO]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu v Jablonci nad Nisou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=129429</guid>

					<description><![CDATA[Jablonec nad Nisou ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., pravidelně provádí rozbory složení směsného komunálního odpadu Jablonečanů. Složení odpadu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/rozbor-popelnic-odhalil-ze-obyvatele-jablonce-maji-v-trideni-odpadu-rezervy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikace Moje Praha - Odpady nově informuje také o tom, kam s velkoobjemovým odpadem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/aplikace-moje-praha-odpady-nove-informuje-take-o-tom-kam-s-velkoobjemovym-odpadem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/aplikace-moje-praha-odpady-nove-informuje-take-o-tom-kam-s-velkoobjemovym-odpadem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 06:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[aplikace Moje Praha - Odpady]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[hl. m. Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Komrsková]]></category>
		<category><![CDATA[městská společnost Operátor ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Suška]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné dvory v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[velkoobjemové kontejnery v Praze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=129001</guid>

					<description><![CDATA[Prostřednictvím webové aplikace Moje Praha - Odpady mohou obyvatelé hlavního města získávat užitečné informace k třídění odpadu. Nově jsou k [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/aplikace-moje-praha-odpady-nove-informuje-take-o-tom-kam-s-velkoobjemovym-odpadem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plzeň bude mít svoji kompostárnu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/plzen-bude-mit-svoji-kompostarnu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/plzen-bude-mit-svoji-kompostarnu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Čistírna odpadních vod v Plzni na Doubravce]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Šneberk]]></category>
		<category><![CDATA[kompostárna v Plzni]]></category>
		<category><![CDATA[město Plzeň]]></category>
		<category><![CDATA[městská kompostárna]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Bosák]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Čistá Plzeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=127032</guid>

					<description><![CDATA[V druhé polovině letošního roku má v Plzni začít výstavba městské kompostárny vedle areálu Čistírny odpadních vod na Doubravce. Stavbu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/plzen-bude-mit-svoji-kompostarnu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha získala bioplynovou stanici pro zpracování a využití svého bioodpadu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/praha-ziskala-bioplynovou-stanici-pro-zpracovani-a-vyuziti-sveho-bioodpadu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/praha-ziskala-bioplynovou-stanici-pro-zpracovani-a-vyuziti-sveho-bioodpadu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 13:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynová stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Chrást u Poříčan]]></category>
		<category><![CDATA[gastroodpad]]></category>
		<category><![CDATA[hnědé]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Plamínková]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatický plán Prahy do roku 2030]]></category>
		<category><![CDATA[polosuchá fermentace]]></category>
		<category><![CDATA[poplenice]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Mana]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Pražské služby]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo hlavního města Prahy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=117391</guid>

					<description><![CDATA[Hlavní město Praha prostřednictvím své společnosti Pražské služby získalo bioplynovou stanici a navazující rozvojové pozemky v Chrástu u Poříčan. Praha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/praha-ziskala-bioplynovou-stanici-pro-zpracovani-a-vyuziti-sveho-bioodpadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Každý obyvatel ČR vytřídil loni skoro 72 kilogramů odpadu. To je o pět kilogramů více než v roce 2020</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kazdy-obyvatel-cr-vytridil-loni-skoro-72-kilogramu-odpadu-to-je-o-pet-kilogramu-vice-nez-v-roce-2020/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kazdy-obyvatel-cr-vytridil-loni-skoro-72-kilogramu-odpadu-to-je-o-pet-kilogramu-vice-nez-v-roce-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM]]></category>
		<category><![CDATA[barevné kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[distributoři obalů]]></category>
		<category><![CDATA[docházková vzdálenost]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[Královéhradecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[oleje]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Drahovzal]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<category><![CDATA[pytlový sběr odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[skloádkování]]></category>
		<category><![CDATA[stavební odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[třidicí systémy obcí]]></category>
		<category><![CDATA[vícekomoditní sběry]]></category>
		<category><![CDATA[výrobci obalů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=115830</guid>

					<description><![CDATA[Češi loni v&#160;třídicích systémech obcí a měst vytřídili více než 766 tisíc tun využitelných odpadů, z&#160;toho téměř 55 % tvořily [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kazdy-obyvatel-cr-vytridil-loni-skoro-72-kilogramu-odpadu-to-je-o-pet-kilogramu-vice-nez-v-roce-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlépe se odpad třídí v menších obcích, nejslabší jsou Pražané</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nejlepe-se-odpad-tridi-v-mensich-obcich-nejslabsi-jsou-prazane/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nejlepe-se-odpad-tridi-v-mensich-obcich-nejslabsi-jsou-prazane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[akumulátory]]></category>
		<category><![CDATA[bioodpad]]></category>
		<category><![CDATA[Čechy]]></category>
		<category><![CDATA[domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ECOBAT]]></category>
		<category><![CDATA[kovy]]></category>
		<category><![CDATA[malé obce]]></category>
		<category><![CDATA[Morava]]></category>
		<category><![CDATA[nápojové kartony]]></category>
		<category><![CDATA[papír]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Kratochvíl]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<category><![CDATA[použité baterie]]></category>
		<category><![CDATA[použité oleje]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[radnice]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[Recyklohraní aneb Ukliďme si svět]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[školy]]></category>
		<category><![CDATA[směsný odpad]]></category>
		<category><![CDATA[třídění odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[venkov]]></category>
		<category><![CDATA[vysloužilá elektrozařízení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/nejlepe-se-odpad-tridi-v-mensich-obcich-nejslabsi-jsou-prazane/</guid>

					<description><![CDATA[Podle výsledků aktuálního průzkumu společnosti ECOBAT se v České republice zvyšuje podíl lidí, kteří pravidelně třídí odpad. Plasty třídí poctivě, tedy vždy nebo téměř vždy, už 88 % českých domácností, papír 86 % a sklo 84 %. Roste i podíl lidí, kteří důsledně třídí vysloužilá elektrozařízení – vždy nebo téměř vždy je k recyklaci odevzdává 77 %. Podobně je tomu u použitých baterií a akumulátorů, kde jsme na 75 %. Zhruba dvě třetiny lidí pravidelně třídí nápojové kartony, textil a kovy. Popelkou zatím zůstává bioodpad a oleje, které pravidelně třídí jen zhruba polovina lidí. Mladí mají v třídění rezervy, naopak nejlépe třídí starší lidé a obyvatelé menších obcí. Nejméně zodpovědní jsou Pražané.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nejlepe-se-odpad-tridi-v-mensich-obcich-nejslabsi-jsou-prazane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
