<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektřina - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/elektrina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 09:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>elektřina - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt Třídím gastro se během pěti let rozšířil do více než padesáti měst a obcí v šesti krajích</title>
		<link>https://moderniobec.cz/projekt-tridim-gastro-se-behem-peti-let-rozsiril-do-vice-nez-padesati-mest-a-obci-v-sesti-krajich/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/projekt-tridim-gastro-se-behem-peti-let-rozsiril-do-vice-nez-padesati-mest-a-obci-v-sesti-krajich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[bioplynové stanice]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[Ganriela Marková]]></category>
		<category><![CDATA[kuchyňské zbytky]]></category>
		<category><![CDATA[nízkoemisní biometan]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Černý]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Třídím gastro]]></category>
		<category><![CDATA[skupina EFG]]></category>
		<category><![CDATA[teplo]]></category>
		<category><![CDATA[třídění gastroodpadu]]></category>
		<category><![CDATA[Třídím gastro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=146127</guid>

					<description><![CDATA[Rychnov nad Kněžnou, Fulnek, Přáslavice a Charváty se od letošního června zapojily do projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group (EFG). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/projekt-tridim-gastro-se-behem-peti-let-rozsiril-do-vice-nez-padesati-mest-a-obci-v-sesti-krajich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotřebitelé čelí neoprávněnému vyhrožování přerušením dodávek aneb Co by stálo za to sdělit obyvatelům obcí a měst</title>
		<link>https://moderniobec.cz/spotrebitele-celi-neopravnenemu-vyhrozovani-prerusenim-dodavek-aneb-co-by-stalo-za-to-sdelit-obyvatelum-obci-a-mest/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/spotrebitele-celi-neopravnenemu-vyhrozovani-prerusenim-dodavek-aneb-co-by-stalo-za-to-sdelit-obyvatelum-obci-a-mest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[dlužné platby]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé energií]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[Energetický regulační úřad (ERÚ)]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Havel]]></category>
		<category><![CDATA[Markéta Zemanová]]></category>
		<category><![CDATA[plyn]]></category>
		<category><![CDATA[přerušení dodávek energií]]></category>
		<category><![CDATA[Rada ERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[radniční zpravodaje]]></category>
		<category><![CDATA[sankce na chybujícího dodavatele]]></category>
		<category><![CDATA[sankční řízení]]></category>
		<category><![CDATA[spotřebitelé]]></category>
		<category><![CDATA[výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2022]]></category>
		<category><![CDATA[weby obcí a měst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=119830</guid>

					<description><![CDATA[Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, které upřesňuje možnosti, za kterých je možné odpojit odběrné místo spotřebitele od energií [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/spotrebitele-celi-neopravnenemu-vyhrozovani-prerusenim-dodavek-aneb-co-by-stalo-za-to-sdelit-obyvatelum-obci-a-mest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svaz měst a obcí: Ne institucionální změně stavebního zákona a nekontrolovanému růstu cen energií. Ano zefektivnění zadávání veřejných zakázek</title>
		<link>https://moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-ne-institucionalni-zmene-stavebniho-zakona-a-nekontrolovanemu-rustu-cen-energii-ano-zefektivneni-zadavani-verejnych-zakazek/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-ne-institucionalni-zmene-stavebniho-zakona-a-nekontrolovanemu-rustu-cen-energii-ano-zefektivneni-zadavani-verejnych-zakazek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 04:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energií]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[František Lukl]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditní burza Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[město Vítkov na Opavsku]]></category>
		<category><![CDATA[Právní konference SMO ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Pražská plynárenská]]></category>
		<category><![CDATA[předsednictvo SMO ČR]]></category>
		<category><![CDATA[rekodifikace stavebního práva]]></category>
		<category><![CDATA[stavební firmy]]></category>
		<category><![CDATA[stavební řízení]]></category>
		<category><![CDATA[stavební úřady]]></category>
		<category><![CDATA[stavební zákon]]></category>
		<category><![CDATA[věcně usměrňované ceny]]></category>
		<category><![CDATA[veřejné zakázky]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[zdražování stavebních prací a materiálů]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=115712</guid>

					<description><![CDATA[Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) se na svém včerejším zasedání během VII. Právní konference na Seči v&#160;hotelu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/svaz-mest-a-obci-ne-institucionalni-zmene-stavebniho-zakona-a-nekontrolovanemu-rustu-cen-energii-ano-zefektivneni-zadavani-verejnych-zakazek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPI končí za několik týdnů, tisícům domácností může hrozit odpojení od energií</title>
		<link>https://moderniobec.cz/dpi-konci-za-nekolik-tydnu-tisicum-domacnosti-muze-hrozit-odpojeni-od-energii/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/dpi-konci-za-nekolik-tydnu-tisicum-domacnosti-muze-hrozit-odpojeni-od-energii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 22:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[alternativní dodavatelé energií]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemia Energy]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé poslední instance]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[Energetický regulační úřad]]></category>
		<category><![CDATA[energetický záukon]]></category>
		<category><![CDATA[ERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[náhradní dodávky energií]]></category>
		<category><![CDATA[neoprávněný odběr]]></category>
		<category><![CDATA[režim DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislav Trávníček]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[úřady práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=113582</guid>

					<description><![CDATA[Loni 15. října ukončila dodávky elektřiny největší skupina alternativních dodavatelů v České republice, Bohemia Energy. Po jejím pádu se v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/dpi-konci-za-nekolik-tydnu-tisicum-domacnosti-muze-hrozit-odpojeni-od-energii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomozte blízkým během svátků s energiemi</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pomozte-blizkym-behem-svatku-s-energiemi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pomozte-blizkym-behem-svatku-s-energiemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 23:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[ceny energií]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé energií]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé poslední instance]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[Energetický regulační úřad]]></category>
		<category><![CDATA[Jozef Síkela]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[odpojení od elektřiny nebo plynu]]></category>
		<category><![CDATA[René Neděla]]></category>
		<category><![CDATA[starostové]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=110774</guid>

					<description><![CDATA[Počty lidí, kteří odebírají energie od dodavatelů poslední instance (DPI), se snižují. Po prvním pádu dodavatele energií se do DPI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pomozte-blizkym-behem-svatku-s-energiemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetický regulační úřad se ohradil proti tvrzením o svém &quot;selhání&quot;</title>
		<link>https://moderniobec.cz/energeticky-regulacni-urad-se-ohradil-proti-tvrzenim-o-svem-selhani/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/energeticky-regulacni-urad-se-ohradil-proti-tvrzenim-o-svem-selhani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé poslední instance]]></category>
		<category><![CDATA[dodavatelé zemnéího plynu a elektřiny.Bohemia Energy]]></category>
		<category><![CDATA[domácnosti]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[Energetický regulační úřad]]></category>
		<category><![CDATA[energetický zákon]]></category>
		<category><![CDATA[ERÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola nad trhem]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizace trhu]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[politické debaty]]></category>
		<category><![CDATA[princip volného obchodování s komoditami]]></category>
		<category><![CDATA[spotřebitelé]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/energeticky-regulacni-urad-se-ohradil-proti-tvrzenim-o-svem-selhani/</guid>

					<description><![CDATA[Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes vydala prohlášení, v němž uvádí na pravou míru tvrzení některých politiků o tom, že tento úřad selhal, když nedokázal předejít situaci, v níž se v uplynulých týdnech ocitli zákazníci zkrachovalé Bohemia Energy a některých dalších menších dodavatelů elektřiny a zemního plynu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/energeticky-regulacni-urad-se-ohradil-proti-tvrzenim-o-svem-selhani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kladenskou komoditní burzu využívá k nákupu energií rekordní počet 6081 účastníků, mezi nimi i více než šest set měst a obcí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/kladenskou-komoditni-burzu-vyuziva-k-nakupu-energii-rekordni-pocet-6081-ucastniku-mezi-nimi-i-vice-nez-sest-set-mest-a-obci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/kladenskou-komoditni-burzu-vyuziva-k-nakupu-energii-rekordni-pocet-6081-ucastniku-mezi-nimi-i-vice-nez-sest-set-mest-a-obci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 08:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Českomoravská komoditní burza Kladno]]></category>
		<category><![CDATA[elektřina]]></category>
		<category><![CDATA[energetický trh]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[zemní plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/kladenskou-komoditni-burzu-vyuziva-k-nakupu-energii-rekordni-pocet-6081-ucastniku-mezi-nimi-i-vice-nez-sest-set-mest-a-obci/</guid>

					<description><![CDATA[Energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) využilo do konce roku 2017 už 6081 účastníků obchodování. Meziročně se počet obchodujících zvýšil o tři procenta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/kladenskou-komoditni-burzu-vyuziva-k-nakupu-energii-rekordni-pocet-6081-ucastniku-mezi-nimi-i-vice-nez-sest-set-mest-a-obci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
