<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estonsko - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/estonsko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 08:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Estonsko - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nadcházející sobotu vypukne v celém Česku tradiční velký úklid</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nadchazejici-sobotu-vypukne-v-celem-cesku-tradicni-velky-uklid/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nadchazejici-sobotu-vypukne-v-celem-cesku-tradicni-velky-uklid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 07:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Nakládání s odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Participace]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarita]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelný rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[akce Ukliďme Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Celosvětový úklidový den]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolnický úklid přírody]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Solba]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Vanaveski]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Kubásek]]></category>
		<category><![CDATA[odpad v přírodě]]></category>
		<category><![CDATA[síť Let´s Do It World]]></category>
		<category><![CDATA[Spolek Ukliďme Česko]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelný rozvoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=138620</guid>

					<description><![CDATA[V sobotu 20. září se opět miliony dobrovolníků z více než 190 zemí zapojí do Celosvětového úklidového dne (World Cleanup [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nadchazejici-sobotu-vypukne-v-celem-cesku-tradicni-velky-uklid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vydá se ČR dánskou cestou? Ivan Bartoš v Kodani řešil digitalizaci i bydlení  </title>
		<link>https://moderniobec.cz/vyda-se-cr-danskou-cestou-ivan-bartos-v-kodani-resil-digitalizaci-i-bydleni/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/vyda-se-cr-danskou-cestou-ivan-bartos-v-kodani-resil-digitalizaci-i-bydleni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 21:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Dánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Hub Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Digitální informační agentury (DIA)]]></category>
		<category><![CDATA[digitální služby pro občany a firmy]]></category>
		<category><![CDATA[dostupné bydlenhí]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise]]></category>
		<category><![CDATA[Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Bartoš]]></category>
		<category><![CDATA[Kodaň]]></category>
		<category><![CDATA[Mette Lindstrøm Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Sophus Garfiel]]></category>
		<category><![CDATA[ubytování pro sociálně znevýhodněné]]></category>
		<category><![CDATA[udělování stavebních povolení]]></category>
		<category><![CDATA[územní plínování]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o podpoře v bydlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=117436</guid>

					<description><![CDATA[Digitalizace, bydlení i výstavba. Tato témata řešil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš během své [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/vyda-se-cr-danskou-cestou-ivan-bartos-v-kodani-resil-digitalizaci-i-bydleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čechy trápí PET lahve a plechovky pohozené v přírodě, říká průzkum. V zahraničí už to vyřešili</title>
		<link>https://moderniobec.cz/cechy-trapi-pet-lahve-a-plechovky-pohozene-v-prirode-rika-pruzkum-v-zahranici-uz-to-vyresili/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/cechy-trapi-pet-lahve-a-plechovky-pohozene-v-prirode-rika-pruzkum-v-zahranici-uz-to-vyresili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 14:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[implementace modelů cirkulární ekonomiky]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa pro zálohování]]></category>
		<category><![CDATA[Kristýna Havligerová]]></category>
		<category><![CDATA[littering]]></category>
		<category><![CDATA[Litva]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní platforma Reloop]]></category>
		<category><![CDATA[nápojové obaly]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[PET lahve]]></category>
		<category><![CDATA[plechovky]]></category>
		<category><![CDATA[příroda]]></category>
		<category><![CDATA[sběrná místa]]></category>
		<category><![CDATA[zálohový systém na nápojové obaly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=117422</guid>

					<description><![CDATA[Pohozené odpadky ve volné přírodě jsou v České republice nepříjemnou realitou. Nedávný průzkum[1] Iniciativy pro zálohování potvrdil, že Češi nesou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/cechy-trapi-pet-lahve-a-plechovky-pohozene-v-prirode-rika-pruzkum-v-zahranici-uz-to-vyresili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakost pitné vody v ČR se stále zlepšuje, dlouhodobě přibývá lidí napojených na vodovody a kanalizace</title>
		<link>https://moderniobec.cz/jakost-pitne-vody-v-cr-se-stale-zlepsuje-dlouhodobe-pribyva-lidi-napojenych-na-vodovody-a-kanalizace/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/jakost-pitne-vody-v-cr-se-stale-zlepsuje-dlouhodobe-pribyva-lidi-napojenych-na-vodovody-a-kanalizace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 17:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovarský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita vody z vodovodů]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zdravotnictví ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Otálie]]></category>
		<category><![CDATA[pitná voda]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Postugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[provozovatelé vodovodů]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba vody fakturovaná v domácnostech]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Trubní síť]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Nekula]]></category>
		<category><![CDATA[ztráty vody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=116974</guid>

					<description><![CDATA[Na vodovody veřejných sítí v&#160;ČR bylo loni připojeno 96 % obyvatel. V&#160;posledních letech se podle celostátního monitoringu zlepšuje kvalita vody [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/jakost-pitne-vody-v-cr-se-stale-zlepsuje-dlouhodobe-pribyva-lidi-napojenych-na-vodovody-a-kanalizace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomoc státu s nájemným v kontextu covid-19 čeká už jen na evropskou notifikaci</title>
		<link>https://moderniobec.cz/pomoc-statu-s-najemnym-v-kontextu-covid-19-ceka-uz-jen-na-evropskou-notifikaci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/pomoc-statu-s-najemnym-v-kontextu-covid-19-ceka-uz-jen-na-evropskou-notifikaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 05:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[elektronické podání dokumentů]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská komise.notifikace]]></category>
		<category><![CDATA[fyzické osoby - podnikatelé]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Havlíček]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Tauberová]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo průmyslu a obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[právnické osoby]]></category>
		<category><![CDATA[Program COVID - Nájemné]]></category>
		<category><![CDATA[ŠAvédsko]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[živnostenský zákon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/pomoc-statu-s-najemnym-v-kontextu-covid-19-ceka-uz-jen-na-evropskou-notifikaci/</guid>

					<description><![CDATA[Nový dotační program COVID – Nájemné připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu projednala vláda. Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/pomoc-statu-s-najemnym-v-kontextu-covid-19-ceka-uz-jen-na-evropskou-notifikaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejvyšší kontrolní úřad: Sociální bydlení potřebuje systémové změny</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-socialni-bydleni-potrebuje-systemove-zmeny/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-socialni-bydleni-potrebuje-systemove-zmeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Dánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[koncepce bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[MMR]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>
		<category><![CDATA[nájemní bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[neziskový sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>
		<category><![CDATA[Rakousko]]></category>
		<category><![CDATA[sociální bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>
		<category><![CDATA[sociální pracovníci]]></category>
		<category><![CDATA[soukromý sektor]]></category>
		<category><![CDATA[vyloučené lokality]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o sociálním bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[zýkon o sociálních službách]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-socialni-bydleni-potrebuje-systemove-zmeny/</guid>

					<description><![CDATA[V závěru loňského roku Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě shrnul situaci v oblasti bydlení v České republice. Zpráva zahrnula mimo jiné i poznatky ze tří kontrol, popsala strategické cíle v této oblasti a zformulovala slabá místa bytové politiky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nejvyssi-kontrolni-urad-socialni-bydleni-potrebuje-systemove-zmeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poslanec Jan Farský: Nabízíme pět tisíc pracovních míst v regionech</title>
		<link>https://moderniobec.cz/poslanec-jan-farsky-nabizime-pet-tisic-pracovnich-mist-v-regionech/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/poslanec-jan-farsky-nabizime-pet-tisic-pracovnich-mist-v-regionech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Estonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Farský]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[poslanecký Klub hnutí STAN]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ústřední orgány státní správy]]></category>
		<category><![CDATA[vládní instituce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/poslanec-jan-farsky-nabizime-pet-tisic-pracovnich-mist-v-regionech/</guid>

					<description><![CDATA[Jak dnes ohlásil předseda poslaneckého Klubu hnutí STAN Jan Farský, podá tento klub v dolní parlamentní komoře návrh novely zákonů, na jehož základě by se 23 centrálních úřadů přesunulo z Prahy do regionů. V regionech by tak vzniklo 4838 nových pracovních míst, jež by regiony výrazně a dlouhodobě posílily. Tento krok by podle STAN zároveň ulevil české metropoli.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/poslanec-jan-farsky-nabizime-pet-tisic-pracovnich-mist-v-regionech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
