<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hasiči - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/hasici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 09:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>hasiči - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plyšoví medvídci pomáhají při komunikaci s dětmi v krizových situacích. Hasičům na tyto hračky přispěl Olomoucký kraj</title>
		<link>https://moderniobec.cz/plysovi-medvidci-k-nehodam-hasicum-na-ne-prispel-olomoucky-kraj/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/plysovi-medvidci-k-nehodam-hasicum-na-ne-prispel-olomoucky-kraj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný záchranný systém]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[edukační předměty]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[komunikace s dětmi]]></category>
		<category><![CDATA[krizové situace]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Tuček]]></category>
		<category><![CDATA[plyšoví medvídci]]></category>
		<category><![CDATA[požáry]]></category>
		<category><![CDATA[preventivně výchovné akce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=142194</guid>

					<description><![CDATA[Požáry, dopravní nehody i jiné krizové situace - vždy jde o velmi psychicky náročné momenty. Tím spíš, když jsou jejich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/plysovi-medvidci-k-nehodam-hasicum-na-ne-prispel-olomoucky-kraj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasiči ve Frýdku-Místku nacvičovali průjezd komunikacemi jako při zásahu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/hasici-ve-frydku-mistku-nacvicovali-prujezd-komunikacemi-jako-pri-zasahu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/hasici-ve-frydku-mistku-nacvicovali-prujezd-komunikacemi-jako-pri-zasahu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 13:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Městská policie]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádné události]]></category>
		<category><![CDATA[Osvěta]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný prostor]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Živelní pohromy]]></category>
		<category><![CDATA[Frýdek-Místek]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Kmec]]></category>
		<category><![CDATA[špatné parkování]]></category>
		<category><![CDATA[volný průjezd vozidel IZS]]></category>
		<category><![CDATA[záchranné složky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=137890</guid>

					<description><![CDATA[Hasiči ve Frýdku-Místku, profesionální i dobrovolní, nacvičovali průjezdy mezi zaparkovanými vozy na sídlištích. Ve spolupráci s městskou a republikovou policií [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/hasici-ve-frydku-mistku-nacvicovali-prujezd-komunikacemi-jako-pri-zasahu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Třebonicích dostali novou hasičskou zbrojnici</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-trebonicich-dostali-novou-hasicskou-zbrojnici/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-trebonicich-dostali-novou-hasicskou-zbrojnici/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vítková Eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 10:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[veřejná správa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=135972</guid>

					<description><![CDATA[V pátek 23. května byla slavnostně otevřena nová budova hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Třebonicích. Spolu se starostou Prahy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-trebonicich-dostali-novou-hasicskou-zbrojnici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezident Petr Pavel si v Bohumíně prohlédl zaplavené lokality</title>
		<link>https://moderniobec.cz/prezident-petr-pavel-si-v-bohumine-prohledl-zaplavene-lokality/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/prezident-petr-pavel-si-v-bohumine-prohledl-zaplavene-lokality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní obslužnost]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Živelní pohromy]]></category>
		<category><![CDATA[Bohumín]]></category>
		<category><![CDATA[Červená kolonie]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Vícha]]></category>
		<category><![CDATA[povodně]]></category>
		<category><![CDATA[prezident Petr Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[výpadek elektřiny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=130993</guid>

					<description><![CDATA[Do Bohumína na Karvinsku dnes krátce po půl desáté dopoledne dorazil prezident republiky Petr Pavel. Na krizovém štábu se zajímal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/prezident-petr-pavel-si-v-bohumine-prohledl-zaplavene-lokality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po sobotním jednání Ústředního krizového štábu: Déšť pokračuje, IZS řešil za tři dny už 6000 událostí</title>
		<link>https://moderniobec.cz/po-sobotnim-jednani-ustredniho-krizoveho-stabu-dest-pokracuje-izs-resil-za-tri-dny-uz-6000-udalosti/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/po-sobotnim-jednani-ustredniho-krizoveho-stabu-dest-pokracuje-izs-resil-za-tri-dny-uz-6000-udalosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Policie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví]]></category>
		<category><![CDATA[Živelní pohromy]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný záchranný systém IZS]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[povodňová aktivita]]></category>
		<category><![CDATA[Správa státních hmotných rezerv]]></category>
		<category><![CDATA[stav nebezpečí kvůli povodním]]></category>
		<category><![CDATA[Ústřední krizový štáb]]></category>
		<category><![CDATA[Vít Rakušen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=130895</guid>

					<description><![CDATA[S ohledem na aktuální situaci opět jednal Ústřední krizový štáb. Jedním z hlavních témat byla situace v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, které vyhlásily [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/po-sobotnim-jednani-ustredniho-krizoveho-stabu-dest-pokracuje-izs-resil-za-tri-dny-uz-6000-udalosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Kanceláři veřejného ochránce práv se diskutovalo o stavebním právu</title>
		<link>https://moderniobec.cz/v-kancelari-verejneho-ochrance-prav-se-diskutovalo-o-stavebnim-pravu/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/v-kancelari-verejneho-ochrance-prav-se-diskutovalo-o-stavebnim-pravu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 13:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[demolice domu]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Hasičský záchranný sbor ČR]]></category>
		<category><![CDATA[krajské úřady]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Nejvyšší správní soud]]></category>
		<category><![CDATA[novela zákona o požární ochraně]]></category>
		<category><![CDATA[ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[opakované žádosti o dodateční povolení stavby]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Půček]]></category>
		<category><![CDATA[společenství vlastníků jednotek]]></category>
		<category><![CDATA[stavební právo]]></category>
		<category><![CDATA[stavební úřady]]></category>
		<category><![CDATA[stavební záměr]]></category>
		<category><![CDATA[udělování výjimek z obecných požadavků pro výstavbu]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný ochránce práv]]></category>
		<category><![CDATA[výjimky z obecných požadavků pro výstavbu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=114536</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční kulatý stůl veřejného ochránce práv o&#160;problematice stavebního práva dostal letos novou podobu. Zatímco v&#160;minulých letech právníci Kanceláře ombudsmana představovali [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/v-kancelari-verejneho-ochrance-prav-se-diskutovalo-o-stavebnim-pravu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dřevo na nový krov nebo sto tisíc korun darují Lesy ČR vlastníkům domů na jihu Moravy postiženým tornádem</title>
		<link>https://moderniobec.cz/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-jihu-moravy-postizenym-tornadem/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-jihu-moravy-postizenym-tornadem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 10:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[dřevo na nový krov]]></category>
		<category><![CDATA[finanční dar]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[jihomoravské obce]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Vojáček]]></category>
		<category><![CDATA[Lesy ČR]]></category>
		<category><![CDATA[nový krov]]></category>
		<category><![CDATA[tornádo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-jihu-moravy-postizenym-tornadem/</guid>

					<description><![CDATA[Lesy ČR poskytnou lidem z jihomoravských obcí postiženým včerejším tornádem až 50 metrů krychlových kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši sto tisíc korun. V lesích se začne s odklízením popadaných stromů na cestách a pomoc nabídly Lesy ČR i hasičům.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/drevo-na-novy-krov-nebo-sto-tisic-korun-daruji-lesy-cr-vlastnikum-domu-na-jihu-moravy-postizenym-tornadem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poštovní známky s rouškami vyjadřují velký dík zdravotníkům, záchranářům, hasičům, policistům, vojákům a dobrovolníkům</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nove-postovni-znamky-s-rouskami-jsou-vyrazem-podekovani-zachranarum-hasicum-a-dobrovolnikum/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nove-postovni-znamky-s-rouskami-jsou-vyrazem-podekovani-zachranarum-hasicum-a-dobrovolnikum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 14:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[armáda]]></category>
		<category><![CDATA[Česká pošta]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Heyduk]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Havlíček]]></category>
		<category><![CDATA[Komise pro tvorbu emisního plánu poštovních známek]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo průmyslu a obchodu]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Očko]]></category>
		<category><![CDATA[poděkování za boj proti koronaviru]]></category>
		<category><![CDATA[policie]]></category>
		<category><![CDATA[pošťáci]]></category>
		<category><![CDATA[poštovní známky]]></category>
		<category><![CDATA[roušky]]></category>
		<category><![CDATA[záchranáři]]></category>
		<category><![CDATA[zdravotníci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/nove-postovni-znamky-s-rouskami-jsou-vyrazem-podekovani-zachranarum-hasicum-a-dobrovolnikum/</guid>

					<description><![CDATA[Česká pošta přišla nedávno s myšlenkou vydat poštovní známky s poděkováním všem zdravotníkům a záchranářům, hasičům, armádě, policii i pošťákům za boj proti novému typu koronaviru. Známky, které reflektují globální pandemii koronaviru a boj s ní, už některé státy vydaly. Ty české s nápadem motivu ochranných roušek, který je rozprostřen přes dvě samostatné známky, však patří mezi nejoriginálnější.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nove-postovni-znamky-s-rouskami-jsou-vyrazem-podekovani-zachranarum-hasicum-a-dobrovolnikum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olomoucký kraj rozjíždí veřejnou sbírku na pomoc lidem, které zasáhla blesková povodeň</title>
		<link>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-rozjizdi-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-ktere-zasahla-bleskova-povoden/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-rozjizdi-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-ktere-zasahla-bleskova-povoden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[bleskové povodně]]></category>
		<category><![CDATA[charita]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolníci]]></category>
		<category><![CDATA[finanční sbírka]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Šumpersko]]></category>
		<category><![CDATA[Uničovsko]]></category>
		<category><![CDATA[zaplavené obce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-rozjizdi-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-ktere-zasahla-bleskova-povoden/</guid>

					<description><![CDATA[Finanční sbírku, která lidem na Šumpersku a Uničovsku, jejichž obce v závěru minulého víkendu zasáhly bleskové povodně, pomůže s odstraňováním škod, organizuje Olomoucký kraj.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/olomoucky-kraj-rozjizdi-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-ktere-zasahla-bleskova-povoden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaplavené obce v tom nenecháme. Olomoucký kraj vyzývá k pomoci a chystá vyhlášení sbírky</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zaplavene-obce-v-tom-nenechame-olomoucky-kraj-vyzyva-k-pomoci-a-chysta-vyhlaseni-sbirky/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zaplavene-obce-v-tom-nenechame-olomoucky-kraj-vyzyva-k-pomoci-a-chysta-vyhlaseni-sbirky/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 15:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[bleskové povodně]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolná sbírka]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[energetická infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Okleštěk]]></category>
		<category><![CDATA[Olomoucký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Šumpersko]]></category>
		<category><![CDATA[Uničovsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/zaplavene-obce-v-tom-nenechame-olomoucky-kraj-vyzyva-k-pomoci-a-chysta-vyhlaseni-sbirky/</guid>

					<description><![CDATA[K pomoci obcím na Uničovsku a Šumpersku, které v závěru víkendu zasáhly bleskové povodně, vyzval dnes, tedy v pondělí 8. června, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Ten přímo v terénu zjišťoval, jaká je situace v nejhůře postižených místech.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zaplavene-obce-v-tom-nenechame-olomoucky-kraj-vyzyva-k-pomoci-a-chysta-vyhlaseni-sbirky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
