<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josefov - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/josefov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 15:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Josefov - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dostupné bydlení, sociální služby i obnova historických památek – ministr pro místní rozvoj navštívil Ústecký kraj</title>
		<link>https://moderniobec.cz/dostupne-bydleni-socialni-sluzby-i-obnova-historickych-pamatek-ministr-pro-mistni-rozvoj-navstivil-ustecky-kraj/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/dostupne-bydleni-socialni-sluzby-i-obnova-historickych-pamatek-ministr-pro-mistni-rozvoj-navstivil-ustecky-kraj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Děti a mládež]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Občanská vybavenost]]></category>
		<category><![CDATA[Pracovní trh]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální politika]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Česká Kamenice]]></category>
		<category><![CDATA[dostupnost bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Havarijní program Ministerstva kultury]]></category>
		<category><![CDATA[IROP]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Papajanovský]]></category>
		<category><![CDATA[Josefov]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Šimáček]]></category>
		<category><![CDATA[obnova Pevnosti Terezín]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Kulhánek]]></category>
		<category><![CDATA[Program na záchranu pevnostních měst Terezín a Josefov]]></category>
		<category><![CDATA[Rumburk]]></category>
		<category><![CDATA[Šluknovský výběžek]]></category>
		<category><![CDATA[sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Terezín]]></category>
		<category><![CDATA[Ústecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Varnsdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=134997</guid>

					<description><![CDATA[Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek s ředitelem Agentury pro sociální začleňování MMR Martinem Šimáčkem dnes navštívili Ústecký kraj. Šlo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/dostupne-bydleni-socialni-sluzby-i-obnova-historickych-pamatek-ministr-pro-mistni-rozvoj-navstivil-ustecky-kraj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj : Co se povedlo v roce 2023 a co chystáme dál?</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-co-se-povedlo-v-roce-2023-a-co-chystame-dal/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-co-se-povedlo-v-roce-2023-a-co-chystame-dal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 10:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Informační a komunikační technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraje]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace stavebního řízení]]></category>
		<category><![CDATA[dostupné bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[evropské a národní dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Bartoš]]></category>
		<category><![CDATA[Josefov]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Národní plán obnovy]]></category>
		<category><![CDATA[prohram Nájemní bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond podpory investic]]></category>
		<category><![CDATA[stavební zákon]]></category>
		<category><![CDATA[strategie RE:START]]></category>
		<category><![CDATA[veřejné zakázky]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o podpoře v bydlení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=125873</guid>

					<description><![CDATA[Rok 2023 se blíží ke konci a spolu s tím přichází čas na pravidelné bilancování a rekapitulaci toho, na čem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-co-se-povedlo-v-roce-2023-a-co-chystame-dal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo pro místní rozvoj má plán řešení havarijního stavu objektů v Terezíně  a Josefově</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-ma-plan-reseni-havarijniho-stavu-objektu-v-terezine-a-josefove/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-ma-plan-reseni-havarijniho-stavu-objektu-v-terezine-a-josefove/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dvořáčková Simona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 07:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Péče o památky]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[havarijní stav historických objektů v pevnostních městech]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Bartoš]]></category>
		<category><![CDATA[Josefov]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj ČR]]></category>
		<category><![CDATA[obnova Čtvercových kasáren v Josefově]]></category>
		<category><![CDATA[obnova Velkých pěchotních kasáren v Terezíně]]></category>
		<category><![CDATA[Terezín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=116517</guid>

					<description><![CDATA[Na objektu Velkých pěchotních (Žižkových) kasáren v Terezíně se podepsal dlouhodobý nedostatek péče, přičemž zkázu v těchto dnech završují síly [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-ma-plan-reseni-havarijniho-stavu-objektu-v-terezine-a-josefove/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobotní nové volby v deseti obcích měly 56,96% účast</title>
		<link>https://moderniobec.cz/sobotni-nove-volby-v-deseti-obcich-mely-5696-ucast/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/sobotni-nove-volby-v-deseti-obcich-mely-5696-ucast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 13:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Čachrov]]></category>
		<category><![CDATA[Český statistický úřad]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovíz]]></category>
		<category><![CDATA[Horní Blatná]]></category>
		<category><![CDATA[Josefov]]></category>
		<category><![CDATA[Kly]]></category>
		<category><![CDATA[Košátky]]></category>
		<category><![CDATA[Kozlov]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[Podolí]]></category>
		<category><![CDATA[Státní volební komise]]></category>
		<category><![CDATA[Svárov]]></category>
		<category><![CDATA[Vinaře]]></category>
		<category><![CDATA[volby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/sobotni-nove-volby-v-deseti-obcich-mely-5696-ucast/</guid>

					<description><![CDATA[V sobotu 20. května se volila zastupitelstva deseti obcí. K volebním urnám přišlo celkem 2300 ze 4038 oprávněných voličů. Nejvíc ve Svárově na Uherskohradišťsku. Průměrný věk všech zvolených zastupitelů je 48,91 roku. Mezi 74 zastupiteli bylo zvoleno 24 žen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/sobotni-nove-volby-v-deseti-obcich-mely-5696-ucast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
