<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nouzový stav - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/nouzovy-stav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 16:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>nouzový stav - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jihočeský vodárenský svaz prodal loni méně předané vody. Spotřeba po čtyřech letech klesla pod 16 milionů kubíků</title>
		<link>https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-prodal-loni-mene-predane-vody-spotreba-po-ctyrech-letech-klesla-pod-16-milionu-kubiku/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-prodal-loni-mene-predane-vody-spotreba-po-ctyrech-letech-klesla-pod-16-milionu-kubiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 23:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Antonín Princ]]></category>
		<category><![CDATA[covidová pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[dešťové srážky]]></category>
		<category><![CDATA[František Rytíř]]></category>
		<category><![CDATA[Jihočeský vodárenský svaz]]></category>
		<category><![CDATA[města]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[obce]]></category>
		<category><![CDATA[odběry vody]]></category>
		<category><![CDATA[Písek]]></category>
		<category><![CDATA[pitná voda]]></category>
		<category><![CDATA[Prachatice]]></category>
		<category><![CDATA[prameniště]]></category>
		<category><![CDATA[prodej vody]]></category>
		<category><![CDATA[studny]]></category>
		<category><![CDATA[tržby za prodej vody]]></category>
		<category><![CDATA[údržba a obnova vodárenské soustavy]]></category>
		<category><![CDATA[vodárenská soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-prodal-loni-mene-predane-vody-spotreba-po-ctyrech-letech-klesla-pod-16-milionu-kubiku/</guid>

					<description><![CDATA[Loňské dodávky pitné vody ze soustavy Jihočeského vodárenského svazu (JVS) dosáhly 15,860 milionů kubických metrů a po čtyřech letech opět klesly pod 16 milionů. Meziročně o více než 300 tisíc kubických metrů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/jihocesky-vodarensky-svaz-prodal-loni-mene-predane-vody-spotreba-po-ctyrech-letech-klesla-pod-16-milionu-kubiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak dopady pandemie covid-19 ovlivňují vodárenství?</title>
		<link>https://moderniobec.cz/jak-dopady-pandemie-covid-19-ovlivnuji-vodarenstvi/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/jak-dopady-pandemie-covid-19-ovlivnuji-vodarenstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 15:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[čištění odpadních vod]]></category>
		<category><![CDATA[čistírny odpadních vod]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dodávka pitné vody]]></category>
		<category><![CDATA[dotazníkové šetření]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[krizové řízení]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[pohotovostní provoz]]></category>
		<category><![CDATA[SOVAK ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Vilém Žák]]></category>
		<category><![CDATA[vodárny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/jak-dopady-pandemie-covid-19-ovlivnuji-vodarenstvi/</guid>

					<description><![CDATA[Již deset měsíců se Česká republika, stejně jako zbytek světa, musí vyrovnávat s přítomností pandemie SARS-CoV-2 (covid-19) a po celou tuto dobu byla všem obyvatelům České republiky zajištěna dodávka pitné vody a odváděna a čištěna odpadní voda. Bohužel pro takovou situaci nebyly a dosud nejsou zpracovány žádná doporučení a postupy, a vodárenské společnosti tak byly nuceny si je nastavit samy. V žádné společnosti, která je členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČT (SOVAK), nebyl po dobu pandemie přerušen provoz, žádná vodárna ani čistírna nebyla uzavřena z důvodu karantény.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/jak-dopady-pandemie-covid-19-ovlivnuji-vodarenstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potravinový e-shop nemůže kamenné prodejně na venkově konkurovat, tvrdí šéf Družstva CBA CZ</title>
		<link>https://moderniobec.cz/potravinovy-e-shop-nemuze-kamenne-prodejne-na-venkove-konkurovat-tvrdi-sef-druzstva-cba-cz/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/potravinovy-e-shop-nemuze-kamenne-prodejne-na-venkove-konkurovat-tvrdi-sef-druzstva-cba-cz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 19:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Družstvo CBA CZ]]></category>
		<category><![CDATA[e-shopy]]></category>
		<category><![CDATA[kamenná venkovská prodejna]]></category>
		<category><![CDATA[konkurenceschopnost]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirová krize]]></category>
		<category><![CDATA[maloobchodní jendotky]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace]]></category>
		<category><![CDATA[modernizace provozního vybavení]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[remodeling]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Mazák]]></category>
		<category><![CDATA[snížení nákladů]]></category>
		<category><![CDATA[společnost Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[velkoobchody]]></category>
		<category><![CDATA[vizuál prodejny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/potravinovy-e-shop-nemuze-kamenne-prodejne-na-venkove-konkurovat-tvrdi-sef-druzstva-cba-cz/</guid>

					<description><![CDATA[Podle posledních dat společnosti Nielsen v loňském roce výrazně zpomalil úbytek menších prodejen potravin. Provoz ukončilo 195 obchodů s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, což bylo meziročně o dvě třetiny méně. Řada menších obchodů přitom jeví zájem o modernizaci, která jim dává výrazně vyšší konkurenceschopnost.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/potravinovy-e-shop-nemuze-kamenne-prodejne-na-venkove-konkurovat-tvrdi-sef-druzstva-cba-cz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zástupci posázavských měst hovořili v Líšně o sociálních službách a hasičích</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zastupci-posazavskych-mest-hovorili-v-lisne-o-socialnich-sluzbach-a-hasicich/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zastupci-posazavskych-mest-hovorili-v-lisne-o-socialnich-sluzbach-a-hasicich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 06:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Bystřice]]></category>
		<category><![CDATA[financování sociálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný záchranný systém]]></category>
		<category><![CDATA[jednotky požární ochrany obcí]]></category>
		<category><![CDATA[Jílové u Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[JPO]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirová pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Vacková]]></category>
		<category><![CDATA[Michal Hodík]]></category>
		<category><![CDATA[Neveklov]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[odborná způsobilost]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Pešek]]></category>
		<category><![CDATA[Posázaví o. p. s.]]></category>
		<category><![CDATA[projekt Obce blíže lidem]]></category>
		<category><![CDATA[Sázava]]></category>
		<category><![CDATA[sbory dobrovolných hasičů]]></category>
		<category><![CDATA[SDH]]></category>
		<category><![CDATA[sociáloní služby]]></category>
		<category><![CDATA[terénní sociální pracovníci]]></category>
		<category><![CDATA[terénní sociální služby]]></category>
		<category><![CDATA[Týnec nad Sázavou]]></category>
		<category><![CDATA[zámek Líšno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/zastupci-posazavskych-mest-hovorili-v-lisne-o-socialnich-sluzbach-a-hasicich/</guid>

					<description><![CDATA[Sociální služby a spolupráce jednotek dobrovolných hasičů s obcemi byly na programu setkání, které minulý čtvrtek 25. června na zámku Líšno pořádalo město Bystřice pod záštitou Posázaví o. p. s. Zástupci samospráv Bystřice, Jílového u Prahy, Týnce nad Sázavou, Neveklova a Sázavy si vyměnili také své zkušenosti s nouzovým stavem vyhlášeným letos na jaře kvůli koronavirové pandemii.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zastupci-posazavskych-mest-hovorili-v-lisne-o-socialnich-sluzbach-a-hasicich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hejtmani řešili v Mikulově financování oprav silnic II. a III. tříd</title>
		<link>https://moderniobec.cz/hejtmani-resili-v-mikulove-financovani-oprav-silnic-ii-a-iii-trid/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/hejtmani-resili-v-mikulove-financovani-oprav-silnic-ii-a-iii-trid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 21:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[distanční vzdělávání v základních a středních školách]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní obslužnost v regionech]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[hejtmani]]></category>
		<category><![CDATA[Integrovaný regionální operační program]]></category>
		<category><![CDATA[IROP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Vondrák]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Běhounek]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Havlíček]]></category>
		<category><![CDATA[Karlovarský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Komise Rady AKČR pro dopravu]]></category>
		<category><![CDATA[Komise Rady AKČR pro školství a sport]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirová krize]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Vysočina]]></category>
		<category><![CDATA[Liberecký kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Půta]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo dopravy]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstvo práce a sociálních věcí]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[provoz zařízení sociálních služeb v regionech]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Asociace krajů ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Plaga]]></category>
		<category><![CDATA[SFDI]]></category>
		<category><![CDATA[silnice II. a III. třídy]]></category>
		<category><![CDATA[spolufinancování projektů]]></category>
		<category><![CDATA[Státní fond dopravní infrastruktury]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[výdej a distribuce ochranných prostředků]]></category>
		<category><![CDATA[zámek Štiřín u Prahy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/hejtmani-resili-v-mikulove-financovani-oprav-silnic-ii-a-iii-trid/</guid>

					<description><![CDATA[Poděkováním za zvládnutí koronavirové krize v krajích začalo včerejší  jednání představitelů krajů v Mikulově. První místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek především ocenil to, že hejtmani dokázali nastavit fungující systémy ohledně výdeje a distribuce ochranných prostředků, spolupracovat mezi sebou i se státem při řešení řady opatření v době nouzového stavu a v maximální možné míře ochránili občany před šířením nákazy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/hejtmani-resili-v-mikulove-financovani-oprav-silnic-ii-a-iii-trid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hejtmani probrali se členy vlády propad daňových příjmů krajů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/hejtmani-probrali-se-cleny-vlady-propad-danovych-prijmu-kraju/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/hejtmani-probrali-se-cleny-vlady-propad-danovych-prijmu-kraju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 21:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Vojtěch]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Schillerová]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[Chytrá karanténa]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Důl Darkov]]></category>
		<category><![CDATA[Finannčí správa]]></category>
		<category><![CDATA[hejtmani]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Vondrák]]></category>
		<category><![CDATA[Jan hamáček]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslava Pokorná Jermanová]]></category>
		<category><![CDATA[Karj Vysočina.Jiří Běhounek]]></category>
		<category><![CDATA[kompenzační bonusy]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirová krize]]></category>
		<category><![CDATA[krajské silnice]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstvo pro místní rozvoj ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Moravskoslezský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[ochranné prostředky]]></category>
		<category><![CDATA[OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Asociace krajů ČR]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočtové určení daní]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočty obcí a krajů]]></category>
		<category><![CDATA[RUD]]></category>
		<category><![CDATA[sdílené daně]]></category>
		<category><![CDATA[silnice II. a III. tříd]]></category>
		<category><![CDATA[společnosti s ručením omezeným]]></category>
		<category><![CDATA[Středočeský kraj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/hejtmani-probrali-se-cleny-vlady-propad-danovych-prijmu-kraju/</guid>

					<description><![CDATA[Ujištění o tom, že stát neplánuje další nečekaná opatření se zásadními dopady do rozpočtů krajských a obecních samospráv, se včera - ve čtvrtek 21. května -  dostalo hejtmanům ze strany premiéra Andreje Babiše. Premiér tak reagoval během včerejší společné videokonference na připomínky hejtmanů, kteří neměli dostatek informací ke kompenzačním bonusům, jež stát financuje prostřednictvím sdílených daní. Stát také nebude požadovat od krajů úhradu ochranných prostředků dodaných v době koronavirové krize. Obě strany se rovněž shodly na tom, že budou jednat o konkrétní částce na opravy krajských silnic pro příští dva roky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/hejtmani-probrali-se-cleny-vlady-propad-danovych-prijmu-kraju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praha obnoví zóny placeného stání od 11. května</title>
		<link>https://moderniobec.cz/praha-obnovi-zony-placeneho-stani-od-11-kvetna/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/praha-obnovi-zony-placeneho-stani-od-11-kvetna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Scheinherr]]></category>
		<category><![CDATA[Krizový štáb hl. m. Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[městské části]]></category>
		<category><![CDATA[modré zóny]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie koronaviru]]></category>
		<category><![CDATA[parkování]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Hřib]]></category>
		<category><![CDATA[zóny placeného stání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/praha-obnovi-zony-placeneho-stani-od-11-kvetna/</guid>

					<description><![CDATA[Vláda ČR včera rozhodla o zrušení zón placeného stání od dnešní půlnoci. Podle vedení Prahy je rozhodnutí překvapivé a příliš rychlé. Krizový štáb hlavního města minulý týden žádal vládu o zrušení tohoto mimořádného opatření k 11. květnu. Praha trvá na tomto termínu a primátor Zdeněk Hřib podepsal nařízení, kterým se v hlavním městě obnoví zóny placeného stání od 11. května.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/praha-obnovi-zony-placeneho-stani-od-11-kvetna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zrušení parkovacích zón přineslo české metropoli problémy, tvrdí pražský krizový štáb</title>
		<link>https://moderniobec.cz/zruseni-parkovacich-zon-prineslo-ceske-metropoli-problemy-tvrdi-prazsky-krizovy-stab/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/zruseni-parkovacich-zon-prineslo-ceske-metropoli-problemy-tvrdi-prazsky-krizovy-stab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dopravní problémy]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienická stanice hlavního města Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[Krizový štáb hl. m. Prahy]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[partkovací zóny]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[složky IZS]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/zruseni-parkovacich-zon-prineslo-ceske-metropoli-problemy-tvrdi-prazsky-krizovy-stab/</guid>

					<description><![CDATA[Krizový štáb hl. m. Prahy včera apeloval na vládu, aby zrušení parkovacích zón, přijaté v rámci nouzového stavu, ukončila k 11. květnu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/zruseni-parkovacich-zon-prineslo-ceske-metropoli-problemy-tvrdi-prazsky-krizovy-stab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Občané výrazně důvěřují úřadům obcí, měst i krajů</title>
		<link>https://moderniobec.cz/obcane-vyrazne-duveruji-uradum-obci-mest-i-kraju/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/obcane-vyrazne-duveruji-uradum-obci-mest-i-kraju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Armáda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Česká obchjovní inspekce]]></category>
		<category><![CDATA[městský úřad]]></category>
		<category><![CDATA[míra důvěryhodnosti]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[obecní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[Policie ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Poslanecká sněmovna]]></category>
		<category><![CDATA[prezident republiky]]></category>
		<category><![CDATA[Senát]]></category>
		<category><![CDATA[soudní instituce]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>
		<category><![CDATA[vláda ČR]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum STEM/TRENDY 3/2020]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum TRENDY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/obcane-vyrazne-duveruji-uradum-obci-mest-i-kraju/</guid>

					<description><![CDATA[Čeští občané nejčastěji důvěřují Armádě ČR (78 %) a Policii ČR (78 %), dále obecnímu či městskému úřadu ve svém bydlišti (73 %), České obchodní inspekci (73 %) a České národní bance (72 %). Na úrovni kolem 70 % je rovněž důvěra v soudní instituce. Méně často lidé důvěřují politickým institucím: Poslanecké sněmovně (důvěřuje jí 47 %), členům vlády (46 %) a Senátu (41 %). Míra důvěryhodnosti uvedených politických institucí je však vyšší než v roce 2019. Vyplývá to z výsledků výzkumu STEM/TRENDY 3/2020.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/obcane-vyrazne-duveruji-uradum-obci-mest-i-kraju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl poděkoval vedením územních samospráv za mimořádně obětavou práci v současné krizové situaci</title>
		<link>https://moderniobec.cz/predseda-svazu-mest-a-obci-cr-frantisek-lukl-podekoval-vedenim-uzemnich-samosprav-za-neuveritelne-obetavou-praci-v-soucasne-krizove-situaci/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/predseda-svazu-mest-a-obci-cr-frantisek-lukl-podekoval-vedenim-uzemnich-samosprav-za-neuveritelne-obetavou-praci-v-soucasne-krizove-situaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 14:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolníci]]></category>
		<category><![CDATA[František Lukl]]></category>
		<category><![CDATA[hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Kancelář SMO ČR]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirová nákaza]]></category>
		<category><![CDATA[nouzový stav]]></category>
		<category><![CDATA[obětavost]]></category>
		<category><![CDATA[poděkování]]></category>
		<category><![CDATA[pracovníci sociálních služeb]]></category>
		<category><![CDATA[primátoři]]></category>
		<category><![CDATA[primátorky]]></category>
		<category><![CDATA[senioři]]></category>
		<category><![CDATA[srdce na dlani]]></category>
		<category><![CDATA[starostky]]></category>
		<category><![CDATA[starostové]]></category>
		<category><![CDATA[statečnost]]></category>
		<category><![CDATA[strážníci]]></category>
		<category><![CDATA[Svaz měst a obcí ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnanci radnic]]></category>
		<category><![CDATA[zodpovědnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/predseda-svazu-mest-a-obci-cr-frantisek-lukl-podekoval-vedenim-uzemnich-samosprav-za-neuveritelne-obetavou-praci-v-soucasne-krizove-situaci/</guid>

					<description><![CDATA["Chtěl bych Vám všem složit co největší poklonu. Za sebe i za Svaz měst a obcí ČR," napsal dnes František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova, všem starostkám a starostům, primátorkám a primátorům. A pokračoval: "Ukázali jste celému národu, že jste ženy a muži na svých místech, ženy a muži se srdcem na dlani. V čase nejtěžším pro naši republiku, co naše generace zažila, jste prokázali neobyčejnou statečnost, zodpovědnost a obětavost vůči svým občanům a třistaprocentní pracovní nasazení."]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/predseda-svazu-mest-a-obci-cr-frantisek-lukl-podekoval-vedenim-uzemnich-samosprav-za-neuveritelne-obetavou-praci-v-soucasne-krizove-situaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
