<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sběrné nádoby - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<atom:link href="https://moderniobec.cz/stitek/sberne-nadoby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<description>Určený pro veřejnou správu, především pro místní samosprávu. Aktuality, odborné články, praktické rady a zkušenosti z fungování územních samosprávných celků.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 18:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://moderniobec.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>sběrné nádoby - Moderní obec – odborný měsíčník </title>
	<link>https://moderniobec.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ochota recyklovat světelný elektroodpad se zvyšuje: Čechům do sběrného místa nevadí ujít o 300 metrů více než v roce 2019</title>
		<link>https://moderniobec.cz/ochota-recyklovat-svetelny-elektroodpad-se-zvysuje-cechum-do-sberneho-mista-nevadi-ujit-o-300-metru-vice-nez-pred-dvema-lety/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/ochota-recyklovat-svetelny-elektroodpad-se-zvysuje-cechum-do-sberneho-mista-nevadi-ujit-o-300-metru-vice-nez-pred-dvema-lety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 10:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Města a obce]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Češi]]></category>
		<category><![CDATA[docházková vzdálenost]]></category>
		<category><![CDATA[EKOLAMP]]></category>
		<category><![CDATA[ekologické myšlení]]></category>
		<category><![CDATA[halogenové žárovky]]></category>
		<category><![CDATA[kompaktní a trubicové zářivky]]></category>
		<category><![CDATA[kraje]]></category>
		<category><![CDATA[LED žárovky]]></category>
		<category><![CDATA[obecní a městské úřady]]></category>
		<category><![CDATA[přímo žhavené žárovky]]></category>
		<category><![CDATA[prodejci elektrozařízení]]></category>
		<category><![CDATA[recyklace]]></category>
		<category><![CDATA[recyklační příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné dvory]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné nádoby]]></category>
		<category><![CDATA[světelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[výbojky]]></category>
		<category><![CDATA[zupětný odběr a recyklace elektrozařízení]]></category>
		<category><![CDATA[Zuzana Adamcová]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/?p=113173</guid>

					<description><![CDATA[Obyvatelé ČR by nyní do sběrného místa s&#160;vysloužilou kompaktní zářivkou, LED či přímo žhavenou žárovkou ušli 1069 metrů. To je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/ochota-recyklovat-svetelny-elektroodpad-se-zvysuje-cechum-do-sberneho-mista-nevadi-ujit-o-300-metru-vice-nez-pred-dvema-lety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nádoby na sběr použitých baterií budou během srpna na všech pobočkách České pošty</title>
		<link>https://moderniobec.cz/nadoby-na-sber-pouzitych-baterii-budou-behem-srpna-na-vsech-pobockach-ceske-posty/</link>
					<comments>https://moderniobec.cz/nadoby-na-sber-pouzitych-baterii-budou-behem-srpna-na-vsech-pobockach-ceske-posty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryšavý Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 06:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Správa a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Česká pošta]]></category>
		<category><![CDATA[ECOBAT]]></category>
		<category><![CDATA[Lukáš Rampas]]></category>
		<category><![CDATA[nádoby na sběr použitých baterií]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Erbs]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Kratochvíl]]></category>
		<category><![CDATA[pobočky České pošty]]></category>
		<category><![CDATA[postshopy]]></category>
		<category><![CDATA[prodej baterií do naslouchadel]]></category>
		<category><![CDATA[sběr a recyklace baterií]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné boxy]]></category>
		<category><![CDATA[sběrné nádoby]]></category>
		<category><![CDATA[skládky komunálního odpadu]]></category>
		<category><![CDATA[spalovny]]></category>
		<category><![CDATA[TESLA BATTERIES]]></category>
		<category><![CDATA[těžké kovy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moderniobec.cz/nadoby-na-sber-pouzitych-baterii-budou-behem-srpna-na-vsech-pobockach-ceske-posty/</guid>

					<description><![CDATA[Odevzdat použité baterie k recyklaci mohou v současné době lidé už i na pobočkách České pošty. Po úspěšném pilotním projektu, kdy bylo sběrnými nádobami na baterie vybaveno prvních 150 provozoven, se v průběhu srpna objeví sběrné boxy na baterie v celé síti České pošty – tedy na více než 3100 pobočkách. Cílem je usnadnit lidem třídění baterií. Vedle České pošty za iniciativou stojí společnost TESLA BATTERIES a nezisková organizace ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moderniobec.cz/nadoby-na-sber-pouzitych-baterii-budou-behem-srpna-na-vsech-pobockach-ceske-posty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
